국제교류현황
각 지역명을 클릭하시면 해당정보의 상세 내용이 출력됩니다.
자매결연(11)
우호협력(16)
의향교환(4)
기타교류(4)

구분 | 국가 | 지역 | 교류유형 | 체결일 |
---|---|---|---|---|
아주권 (8개국 / 11개 지역) |
일본(자매1, 우호2) | 구마모토현 | 자매결연 | ’83.01.22. |
나라현 | 우호협력 | ’11.10.26. | ||
시즈오카현 | 우호협력 | ’13.04.30. | ||
호주(자매1) | 남호주주 | 자매결연 | ’99.10.12. | |
베트남(우호2) | 롱안성 | 우호협력 | ’05.06.09. | |
박장성 | 우호협력 | ‘23.12.05. | ||
캄보디아(우호1) | 씨엠립주 | 우호협력 | ’08.06.18. | |
인도네시아(우호1) | 서자바주 | 우호협력 | ’21.11.25. | |
라오스(의향1) | 비엔티안주 | 의향교환 | ‘23.12.08. | |
말레이시아(기타1) | 말라카주 | 기타교류 | ’18.09.13. | |
우즈베키스탄(우호1) | 페르가나주 | 우호협력 | ‘24.05.06. | |
중화권 (1개국 / 13개 지역) |
중국(자매7, 우호6) | 허베이성 | 자매결연 | ’94.10.19. |
산둥성 | 우호협력 | ’95.10.31. | ||
옌벤조선족자치주 | 우호협력 | ’02.04.16. | ||
장쑤성 | 우호협력 | ’05.09.27. | ||
상하이시 | 우호협력 | ’08.11.03. | ||
윈난성 | 우호협력 | ’13.06.07. | ||
칭하이성 | 우호협력 | ’14.09.01. | ||
헤이룽장성 | 자매결연 | ’15.01.28. | ||
광둥성 | 자매결연 | ’16.06.27. | ||
구이저우성 | 자매결연 | ’16.11.22. | ||
쓰촨성 | 자매결연 | ’18.09.03. | ||
랴오닝성 | 자매결연 | ’18.11.27. | ||
지린성 | 자매결연 | ’19.08.21. | ||
구미주권 (8개국 / 11개 지역) |
러시아(자매1, 우호1, 기타1) | 아무르주 | 자매결연 | ’95.06.15. |
레닌그라드주 | 우호협력 | ’00.12.13. | ||
크림자치공화국 | 기타교류 | ’12.09.17. | ||
독일(우호1, 기타1) | 바이에른주 | 기타교류 | ’99.05.11. | |
헤센주 | 우호협력 | ’24.10.10. | ||
폴란드(자매1) | 비엘코폴스카주 | 자매결연 | ’02.04.26. | |
미국(기타1) | 캘리포니아주 | 기타교류 | ’97.03.20. | |
베네수엘라(우호1) | 볼리바르주 | 우호협력 | ’97.03.25. | |
아르헨티나(자매1) | 미시오네스주 | 자매결연 | ’01.05.28. | |
브라질(우호1) | 상파울루주 | 우호협력 | ’09.04.06. | |
남아공(의향1) | 이스턴케이프주 | 의향교환 | ’15.11.09. |
국제교류지역
관련 정보