분양 및 임대 현황
(단위 : ㎡)
구 분 | 지정일 | 전체면적 | 분양면적 | 임대면적 | 공용용지 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 실적 | 임대율 | |||||
천안(백석) | '94.10.13. | 492,513.4 | 5,177.9 | 468,632.7 | 468,632.7 | 100% | 18,702.8 |
아산 인주 | '04.12.21. | 164,748.1 | - | 159,457.9 | 159,457.9 | 100% | 5,290.2 |
천안5 | '12.12.21. | 336,604.7 | - | 336,604.7 | 336,604.7 | 100% | - |
당진 송산2 | '15.10.12. | 134,023.2 | - | 134,023.2 | 67,556.0 | 50.4% | - |
당진송산2-1 | '17.01.31. | 165,309.5 | - | 165,309.5 | 131,773.3 | 79.7% | - |
당진송산2-2 | '19.03.20. | 117,936.5 | - | 117,936.5 | 67,283.5 | 57.1% | - |
아산 탕정 | '21.09.10. | 85,337.7 | - | 85,337.7 | 70,460.9 | 82.6% | - |
계 | 7개소 | 1,496,473.1 | 5,177.9 | 1,467,302.2 | 1,301,769 | 88.7% | 23,993 |
기업 입주 현황
구 분 | 입주업체수 | 가동업체수 | 건설(공사)중 | 입주계약 | 준비중 |
---|---|---|---|---|---|
천안(백석) | 40 | 35 | 1 | 3 | 1 |
아산 인주 | 7 | 7 | - | - | - |
천안5 | 16 | 13 | 2 | - | 1 |
당진 송산2 | 2 | 2 | - | - | - |
당진 송산2-1 | 3 | 2 | 1 | - | - |
당진 송산2-2 | 2 | 1 | - | 1 | - |
아산 탕정 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
계 | 71 | 57 | 9 | 2 | 3 |
지역별 분양 및 임대 현황
구 분 | 업체수 | 면적(㎡) | 입주방식 | 비고 |
---|---|---|---|---|
천 안 | 7 | 298,059.36 | 매입(3), 임대(4) | 가동중(7) |
아 산 | 5 | 178,698.4 | 매입(5) | 가동중(5) |
당 진 | 1 | 17,815 | 매입(1) | 가동중(1) |
서 산 | 3 | 185,347 | 매입(3) | 가동중(3) |
예 산 | 1 | 32,644 | 매입(1) | 입주계약(1) |
계 | 17 | 712,563.76 | 매입(13) / 임대(4) | 가동중(16) / 입주계약(1) |
개별형 외투지역 지정 기업 현황
기업명 | 지정일 | 외투금액 (백만$) |
위치 | 면적(㎡) | 입주방식 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
한국유에스지보랄 | '06.12.26. | 50 | 당진 아산국가산업단지 | 17,815 | 매입 | 가동중 |
롯데엠시시 | '07.04.30. | 37.5 | 서산 대산 독곶 | 62,987 | 매입 | 가동중 |
프렉스에어코리아 | '08.07.30. | 150 | 아산디스플레이시티 Ⅰ | 15,829 | 매입 | 가동중 |
에드워드코리아 | '10.09.30. | 45 | 천안 제3일반산업단지 | 40,014 | 임대 | 가동중 |
롬앤드하스 전자재료코리아 |
'10.09.30 | 45 | 천안 제3일반산업단지 | 61,472.4 | 임대 | 가동중 |
현대코스모 | '10.12.30. | 100 | 서산 대산 대죽 | 103,360 | 매입 | 가동중 |
다우케미칼오엘이디 | '11.05.20. | 36 | 천안 제3일반산업단지 | 28,117.8 | 임대 | 가동중 |
태평양에어콘트롤공업 | ’11.07.20. | 49 | 아산 득산농공단지 | 10,062 | 매입 | 가동중 |
한국유미코아 | '11.12.20. | 65 | 천안 제3일반산업단지 | 31,707.2 | 매입 | 가동중 |
에어프로덕츠코리아 | '12.03.12. | 40 | 아산디스플레이시티 Ⅰ | 10,775.4 | 매입 | 가동중 |
현대쉘베이스오일 | 12.10.02. | 115 | 서산 대산 대죽 | 19,000 | 매입 | 가동중 |
아드반테스트코리아 | '12.10.02. | 43 | 천안 제3일반산업단지 | 39,605 | 매입 | 가동중 |
삼성코닝 어드밴스드글라스 |
'12.10.02. | 102 | 아산디스플레이시티 Ⅰ | 131,336 | 매입 | 가동중 |
(주)엔알지 | '14.06.30. | 35 | 예당일반산업단지 | 32,644 | 매입 | 입주계약 |
한국유미코아Ⅱ | '16.07.20. | 70 | 천안 제3일반산업단지 | 83,188 | 임대 | 가동중 |
엠이엠씨코리아 | '18.07.02. | 200 | 천안 서북구 성거읍 | 13,954.96 | 매입 | 가동중 |
한국메티슨특수가스 | '18.12.20. | 30 | 아산 음봉면 | 10,696 | 매입 | 가동중 |
계 | 17 | 1,212.5 | 712,563,76 | 매입 13, 임대 4 |