번호 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2024년 공공기관장 직무성과 계약과제 | 예산담당관 | 2024-05-21 | 832 | |
7 | 2023년 공공기관장 직무성과 계약과제 | 예산담당관 | 2023-04-20 | 3258 | |
6 | 2022년 공공기관장 직무성과 계약과제 | 예산담당관 | 2023-04-20 | 2843 | |
5 | 2021년 공공기관장 직무성과 계약과제 | 예산담당관 | 2022-03-04 | 5178 | |
4 | 2020년 공공기관장 직무성과 계약과제 | 예산담당관 | 2020-05-19 | 6604 | |
3 | 2019년 공공기관장 직무성과 계약과제 | 예산담당관 | 2019-12-17 | 6520 | |
2 | 2018년 공공기관장 직무성과 계약과제 | 혁신담당관 | 2018-08-14 | 6852 | |
1 | 2017년 공공기관장 직무성과 계약과제 | 혁신담당관 | 2018-01-09 | 7086 |
- 처음 목록
- 이전 목록
- 1
- 다음 목록
- 끝 목록