행정구역명 | 면적(㎢) | 읍 | 면 | 동 | 청사주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
충청남도 | 8,246.59 | 25 | 136 | 47 | 충남 홍성군 홍북읍 충남대로 21 | 041-120 |
천안시 | 636.09 | 4 | 8 | 19 | 충남 천안시 서북구 번영로 156 | 1422-36 |
공주시 | 864.13 | 1 | 9 | 6 | 충남 공주시 봉황로 1 | 041-840-3800 |
보령시 | 586.74 | 1 | 10 | 5 | 충남 보령시 성주산로 77 | 041-930-3114 |
아산시 | 542.8 | 2 | 9 | 6 | 충남 아산시 시민로 456 | 1422-42 |
서산시 | 742.15 | 1 | 9 | 5 | 충남 서산시 관아문길 1 | 1422-45 |
논산시 | 556.20 | 2 | 11 | 2 | 충남 논산시 시민로 210번길 9 | 1422-17 |
계룡시 | 60.7 | - | 3 | 1 | 충남 계룡시 장안로 46 | 042-840-2114 |
당진시 | 705.48 | 2 | 9 | 3 | 충남 당진시 시청1로 1 | 1522-3113 |
금산군 | 577.13 | 1 | 9 | - | 충남 금산군 금산읍 군청길 13 | 041-750-2114 |
부여군 | 624.62 | 1 | 15 | - | 충남 부여군 부여읍 사비로 33 | 041-830-2114 |
서천군 | 366.13 | 2 | 11 | - | 충남 서천군 서천읍 서림로 19 | 041-950-4114 |
청양군 | 479.11 | 1 | 9 | - | 충남 청양군 청양읍 문화예술로 222 | 041-940-2114 |
홍성군 | 446.69 | 3 | 8 | - | 충남 홍성군 홍성읍 아문길 27 | 041-630-1114 |
예산군 | 542.66 | 2 | 10 | - | 충남 예산군 예산읍 군청로 22 | 041-339-7114 |
태안군 | 515.96 | 2 | 6 | - | 충남 태안군 태안읍 군청로 1 | 041-670-2114 |
출장소: (보령)원산도 출장소, 어항 출장소 / (홍성)홍북읍 출장소 / (예산)삽교읍 출장소
출처: 15개 시군, 토지관리과(면적)