번호 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 최근 3년간 전국단위 수상실적(2019~2021년) | 정책기획관 | 2022-08-29 | 4616 | |
5 | 민선1기~민선7기 전국단위 수상실적(2018.12.31.기준) | 정책기획관 | 2019-01-08 | 7307 | |
4 | 민선1기 ~ 민선6기 전국단위 수상실적(2017. 12. 31.기준) | 기획관 | 2017-03-27 | 7585 | |
3 | 민선1기~민선5기 | 정책기획관 | 2016-03-22 | 7847 | |
2 | 민선5기 전국단위 도정평가 수상현황 | 정책기획관 | 2014-11-10 | 8502 | |
1 | 최근 4년간 전국단위 도정평가 수상현황(2010 ~ 2013년) | 홍보협력관 | 2014-03-24 | 8252 |
- 처음 목록
- 이전 목록
- 1
- 다음 목록
- 끝 목록