지원대상
선정기준
(단위 : 원)
구분 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024년 기준 중위소득 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 | |
청소년 한부모가족 | 복지급여(65%) | 2,393,696 | 3,064,527 | 3,724,443 | 4,352,228 | 4,951,940 |
증명서(72%) | 2,651,478 | 3,394,553 | 4,125,537 | 4,820,929 | 5,485,226 |
지원내용
(단위 : 원)
지원종류 | 지원기준 | 지원단가 |
---|---|---|
아동양육비 | 청소년한부모 가족의 2세 이상 자녀 | 자녀 1인당 월 35만원 |
청소년한부모 가족의 2세 미만 자녀 | 자녀 1인당 월 40만원 | |
검정고시 등 학습지원 | 청소년한부모인 “부” 또는 “모”가 검정고시를 준비하는 경우, 청소년한부모인 “부” 또는 “모”가 중·고등학교를 재학중인 경우 |
가구당 연 154만원 이내 (최대 2년간 지원) |
자립촉진수당 | 청소년 한부모인 “부” 또는 “모”가 학업이나 취업 활동을 하는 경우 | 가구당 월 10만원/1년 단위 지원 |
신청방법
신청 후 시·군·구청에서 지원 여부 결정 및 지원
문의처