장애인복지
연도별 등록장애인 현황
(2025. 3월말 기준 기준/단위 : 명)
연도 \ 구분 |
2025.3 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 132,817 | 133,136 | 133,686 | 134,527 | 134,696 | 134,222 | 133,717 | 131,908 | 128,503 | 126,406 | 124,801 |
유형별, 정도별 등록장애인 현황
(2025. 3월말 기준 기준/단위:명)
정도 \ 유형 |
계 | 심한 장애 | 삼하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
계 | 132,817 | 76,399 | 56,418 | 48,374 | 28,808 | 19,566 | 84,443 | 47,591 | 36,852 |
지체 | 59,561 | 34,751 | 24,810 | 11,392 | 7,559 | 3,833 | 48,169 | 27,192 | 20,977 |
시각 | 11,897 | 7,164 | 4,733 | 1,974 | 1,018 | 956 | 9,923 | 6,146 | 3,777 |
청각 | 22,783 | 11,604 | 11,179 | 4,524 | 2,321 | 2,203 | 18,259 | 9,283 | 8,976 |
언어 | 1,040 | 718 | 322 | 516 | 350 | 166 | 524 | 368 | 156 |
지적 | 13,176 | 7,828 | 5,348 | 13,176 | 7,828 | 5,348 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 10,279 | 5,778 | 4,501 | 5,609 | 3,000 | 2,609 | 4,670 | 2,778 | 1,892 |
자폐성 | 1,859 | 1,506 | 353 | 1,859 | 1,506 | 353 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 5,235 | 2,661 | 2,574 | 5,136 | 2,607 | 2,529 | 99 | 54 | 45 |
신장 | 4,425 | 2,697 | 1,728 | 3,361 | 2,049 | 1,312 | 1,064 | 648 | 416 |
심장 | 190 | 114 | 76 | 131 | 73 | 58 | 59 | 41 | 18 |
호흡기 | 468 | 361 | 107 | 449 | 347 | 102 | 19 | 14 | 5 |
간 | 633 | 446 | 187 | 22 | 14 | 8 | 611 | 432 | 179 |
안면 | 133 | 84 | 49 | 65 | 39 | 26 | 68 | 45 | 23 |
장루·요루 | 861 | 540 | 321 | 86 | 57 | 29 | 775 | 483 | 292 |
뇌전증 | 277 | 147 | 130 | 74 | 40 | 34 | 203 | 107 | 96 |
연령별 등록장애인 현황
(2025. 3월말 기준/단위:명)
나이 | 계 | 심한 장애 | 삼하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
계 | 132,817 | 76,399 | 56,418 | 48,374 | 28,808 | 19,566 | 84,443 | 47,591 | 36,852 |
0~4 | 197 | 133 | 64 | 138 | 90 | 48 | 59 | 43 | 16 |
5~9 | 1,575 | 1,103 | 472 | 1,356 | 967 | 389 | 219 | 136 | 83 |
10~14 | 1,596 | 1,094 | 502 | 1,432 | 998 | 434 | 164 | 96 | 68 |
15~19 | 1,575 | 1,025 | 550 | 1,380 | 913 | 467 | 195 | 112 | 83 |
20~24 | 1,827 | 1,141 | 686 | 1,537 | 970 | 567 | 290 | 171 | 119 |
25~29 | 2,282 | 1,470 | 812 | 1,859 | 1,190 | 669 | 423 | 280 | 143 |
30~34 | 2,493 | 1,585 | 908 | 1,942 | 1,203 | 739 | 551 | 382 | 169 |
35~39 | 2,659 | 1,723 | 936 | 1,729 | 1,041 | 688 | 930 | 682 | 248 |
40~44 | 4,394 | 3,007 | 1,387 | 2,298 | 1,381 | 917 | 2,096 | 1,626 | 470 |
45~49 | 5,841 | 4,080 | 1,761 | 2,713 | 1,647 | 1,066 | 3,128 | 2,433 | 695 |
50~54 | 8,075 | 5,692 | 2,383 | 3,639 | 2,238 | 1,401 | 4,436 | 3,454 | 982 |
55~59 | 10,317 | 7,183 | 3,134 | 4,301 | 2,724 | 1,577 | 6,016 | 4,459 | 1,557 |
60~64 | 13,953 | 9,351 | 4,602 | 5,037 | 3,182 | 1,855 | 8,916 | 6,169 | 2,747 |
65~69 | 16,005 | 9,951 | 6,054 | 5,206 | 3,200 | 2,006 | 10,799 | 6,751 | 4,048 |
70세 이상 | 60,028 | 27,861 | 32,167 | 13,807 | 7,064 | 6,743 | 46,221 | 20,797 | 25,424 |
시군별 등록장애인 현황
(2025. 3월말 기준/단위:명)
구분 | 계 | 천안 | 공주 | 보령 | 아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 132,817 | 27,476 | 8,494 | 8,456 | 16,516 | 10,505 | 9,839 | 1,753 | 10,624 | 4,477 | 6,600 | 5,278 | 3,049 | 7,206 | 7,350 | 5,194 |
지체 | 59,561 | 11,345 | 3,763 | 4,065 | 7,157 | 4,792 | 4,231 | 789 | 5,150 | 2,152 | 3,090 | 2,572 | 1,395 | 3,252 | 3,171 | 2,637 |
시각 | 11,897 | 2,773 | 667 | 687 | 1,639 | 920 | 768 | 167 | 952 | 356 | 493 | 432 | 244 | 637 | 714 | 448 |
청각 | 22,783 | 4,278 | 1,309 | 1,350 | 2,523 | 1,977 | 1,672 | 246 | 1,838 | 767 | 1,237 | 874 | 678 | 1,398 | 1,707 | 929 |
언어 | 1,040 | 276 | 63 | 59 | 150 | 78 | 71 | 16 | 91 | 29 | 40 | 26 | 21 | 45 | 43 | 32 |
지적 | 13,176 | 2,808 | 1,107 | 934 | 1,738 | 988 | 1,061 | 164 | 930 | 447 | 625 | 514 | 263 | 609 | 596 | 392 |
뇌병변 | 10,279 | 2,466 | 646 | 560 | 1,334 | 739 | 825 | 166 | 742 | 348 | 477 | 410 | 217 | 517 | 503 | 329 |
자폐성 | 1,859 | 600 | 91 | 75 | 352 | 167 | 70 | 42 | 179 | 39 | 42 | 33 | 16 | 76 | 45 | 32 |
정신 | 5,235 | 1,124 | 433 | 289 | 628 | 299 | 710 | 62 | 238 | 130 | 303 | 177 | 91 | 349 | 245 | 157 |
신장 | 4,425 | 1,204 | 272 | 245 | 674 | 338 | 264 | 68 | 317 | 122 | 172 | 145 | 72 | 197 | 192 | 143 |
심장 | 190 | 58 | 7 | 9 | 32 | 14 | 12 | 2 | 11 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 |
호흡기 | 468 | 110 | 23 | 42 | 55 | 34 | 26 | 6 | 40 | 9 | 23 | 16 | 11 | 29 | 25 | 19 |
간 | 633 | 171 | 39 | 38 | 74 | 52 | 35 | 8 | 49 | 24 | 36 | 17 | 10 | 35 | 22 | 23 |
안면 | 133 | 36 | 7 | 8 | 22 | 11 | 8 | 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 |
장루·요루 | 861 | 175 | 42 | 64 | 107 | 74 | 55 | 14 | 70 | 36 | 41 | 39 | 19 | 42 | 52 | 31 |
뇌전증 | 277 | 52 | 25 | 31 | 31 | 22 | 31 | 2 | 7 | 8 | 13 | 13 | 9 | 12 | 11 | 10 |