본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

장애인복지

장애인현황

연도별 등록장애인 현황

(2024.11월말 기준 기준/단위 : 명)

구분\연도 '24.11 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
133,200 134,686 134,527 134,696 134,222 133,717 131,908 128,503 126,406 124,801

유형별, 정도별 등록장애인 현황

(2024.11월말 기준 기준/단위:명)

유형\정도 심한 장애 삼하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
133,200 76,569 56,631 48,555 28,893 19,662 84,645 47,676 36,969
지체 59,879 34,899 24,980 11,486 7,631 3,855 48,393 27,268 21,125
시각 11,963 7,191 4,772 1,993 1,024 969 9,970 6,167 3,803
청각 22,835 11,660 11,175 4,581 2,355 2,226 18,254 9,305 8,949
언어 1,039 722 317 513 350 163 526 372 154
지적 13,110 7,774 5,336 13,110 7,774 5,336 0 0 0
뇌병변 10,343 5,817 4,526 5,702 3,058 2,644 4,641 2,759 1,882
자폐성 1,797 1,462 335 1,797 1,462 335 0 0 0
정신 5,250 2,678 2,572 5,167 2,630 2,537 83 48 35
신장 4,405 2,655 1,750 3,346 2,013 1,333 1,059 642 417
심장 192 113 79 135 73 62 57 40 17
호흡기 485 376 109 466 362 104 19 14 5
622 438 184 25 16 9 597 422 175
안면 133 84 49 66 40 26 67 44 23
장루·요루 867 550 317 90 62 28 777 488 289
뇌전증 280 150 130 78 43 35 202 107 95

연령별 등록장애인 현황

(2024.11월말 기준/단위:명)

나이 심한 장애 삼하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
133,200 76,569 56,631 48,555 28,893 19,662 84,645 47,676 36,969
0~4 206 133 73 145 91 54 61 42 19
5~9 1,553 1,094 459 1,337 960 377 216 134 82
10~14 1,566 1,072 494 1,410 978 432 156 94 62
15~19 1,557 999 558 1,359 890 469 198 109 89
20~24 1,851 1,163 688 1,559 986 573 292 177 115
25~29 2,258 1,455 803 1,855 1,183 672 403 272 131
30~34 2,488 1,596 892 1,920 1,202 718 568 394 174
35~39 2,713 1,775 938 1,741 1,044 697 972 731 241
40~44 4,540 3,099 1,441 2,358 1,400 958 2,182 1,699 483
45~49 5,879 4,129 1,750 2,731 1,672 1,059 3,148 2,457 691
50~54 8,119 5,716 2,403 3,666 2,264 1,402 4,453 3,452 1,001
55~59 10,581 7,350 3,231 4,407 2,793 1,614 6,174 4,557 1,617
60~64 14,329 9,559 4,770 5,136 3,213 1,923 9,193 6,346 2,847
65~69 15,823 9,791 6,032 5,130 3,165 1,965 10,693 6,626 4,067
70세 이상 59,737 27,638 32,099 13,801 7,052 6,749 45,936 20,586 25,350

시군별 등록장애인 현황

(2024. 11월 기준/단위:명)

구분 천안 공주 보령 아산 서산 논산 계룡 당진 금산 부여 서천 청양 홍성 예산 태안
133,200 27,414 8,540 8,522 16,509 10,480 9,897 1,755 10,662 4,510 6,688 5,322 3,103 7,203 7,370 5,225
지체 59,879 11,378 3,794 4,108 7,166 4,819 4,258 788 5,183 2,160 3,124 2,598 1,426 3,264 3,165 2,648
시각 11,963 2,762 676 701 1,634 932 777 167 965 361 505 437 244 631 711 460
청각 22,835 4,256 1,308 1,362 2,532 1,938 1,677 250 1,836 768 1,257 879 690 1,407 1,738 937
언어 1,039 270 66 59 148 80 72 15 94 29 41 28 23 42 43 29
지적 13,110 2,797 1,102 929 1,723 980 1,057 161 914 452 620 511 265 606 600 393
뇌병변 10,343 2,463 647 567 1,338 741 851 169 746 358 484 412 226 519 496 326
자폐성 1,797 579 84 73 341 159 68 42 175 37 41 33 17 74 39 35
정신 5,250 1,121 436 289 629 299 709 65 243 129 314 179 87 346 244 160
신장 4,405 1,190 282 239 671 324 263 65 316 126 180 146 73 192 196 142
심장 192 59 7 12 30 13 10 2 11 6 7 7 2 2 16 8
호흡기 485 117 23 43 57 34 28 6 39 9 24 18 11 29 28 19
622 163 38 37 72 51 36 8 52 25 35 17 10 34 21 23
안면 133 37 7 8 21 11 8 1 10 5 1 4 1 6 8 5
장루·요루 867 169 45 64 114 77 53 14 70 36 42 40 18 41 54 30
뇌전증 280 53 25 31 33 22 30 2 8 9 13 13 10 10 11 10
우리동네 상담자 찾기

우리동네 상담자 찾기

상담자, 전화번호를 제공합니다.
상담자 전화번호
_sigun_ _team_ _tel_
  • 담당부서 : 보건복지국 장애인복지과
  • 문의전화 : 041-635-2631
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다. 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.