본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

지역복지

공중보건의사현황

시군별 현황

(2025. 5월 기준 / 단위:명)

공중보건의사 배치현황표로, 구분, 계, 의과 종별(소계, 전문의, 인턴, 일반의), 치과, 한의과 순으로 정보제공
구분 의과 종별 치과 한의과
소계 일반의 인턴 전문의
2025.5. 260 86 11 38 37 58 116
충남도 5 2 1 0 1 2 1
천안시 15 3 0 1 2 5 7
공주시 17 5 0 4 1 4 8
보령시 18 5 0 2 3 4 9
아산시 13 4 1 0 3 4 5
서산시 21 5 1 3 1 5 11
논산시 20 5 0 4 1 4 11
계룡시 6 2 1 0 1 1 3
당진시 14 4 2 1 1 3 7
금산군 15 5 0 2 3 3 7
부여군 23 8 1 5 2 4 11
서천군 19 6 2 3 1 4 9
청양군 21 12 0 4 8 4 5
홍성군 22 7 0 2 5 5 10
예산군 14 5 1 4 0 3 6
태안군 17 8 1 3 4 3 6

연도별 현황

(2025. 5월 기준 / 단위:명)

공중보건의사 배치현황표로, 구분, 계, 의과 종별(소계, 전문의, 인턴, 일반의), 치과, 한의과 순으로 정보제공
구분 의과 종별 치과 한의과
소계 일반의 인턴 전문의
2011 488 281 103 9 169 76 131
2012 437 251 99 7 145 66 120
2013 412 239 100 8 131 49 124
2014 401 233 103 6 124 43 125
2015 389 230 90 5 135 34 125
2016 377 219 85 3 131 36 122
2017 390 220 100 6 114 42 128
2018 389 216 114 17 85 45 128
2019 391 213 128 25 60 47 131
2020 384 206 126 37 43 49 129
2021 384 203 111 37 55 55 126
2022 364 185 89 36 60 56 123
2023 340 150 58 35 57 61 129
2024 294 116 21 43 52 55 123
2025.5월 260 86 11 38 37 58 116
우리동네 상담자 찾기

우리동네 상담자 찾기

상담자, 전화번호를 제공합니다.
상담자 전화번호
_sigun_ _team_ _tel_
  • 담당부서 : 보건복지국 보건정책과
  • 문의전화 : 041-635-4303
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다. 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.