본문 바로가기
메인메뉴 바로가기

忠南紹介

人口および世帯数

(単位:人) (C)
人口および世帯数
区分 2022年末(A) 2023年09月(B) 人口 (2023年10月)(C) 世帯数
(2023年10月)
計(C) 男性 女性
忠清南道 2,123,037 2,127,630 2,128,563 1,090,461 1,038,102 1,033,330
市の合計 1,693,584 1,699,882 1,701,102 214,311 824,952 810,012
天安市 657,559 657,594 657,326 336,792 320,534 306,707
公州市 102,571 102,453 102,295 51,011 51,284 53,079
保寧市 97,157 96,171 96,068 48,654 47,414 49,800
牙山市 334,539 340,566 341,953 178,180 163,773 157,049
瑞山市 176,413 176,051 176,052 92,099 83,953 83,483
論山市 112,617 110,976 110,833 55,399 55,434 57,797
鶏龍市 44,475 46,287 46,478 23,169 23,309 19,260
唐津市 168,253 169,784 170,097 90,846 79,251 82,837
郡の合計 429,453 427,748 427,461 214,311 213,150 223,318
錦山郡 50,092 50,195 50,150 25,360 24,790 26,551
扶余郡 62,343 61,345 61,252 30,495 30,757 32,717
舒川郡 49,964 49,314 49,242 24,296 24,946 26,545
青陽郡 30,266 30,069 30,077 15,365 14,712 16,656
洪城郡 98,068 97,228 97,345 48,600 48,745 47,292
礼山郡 77,385 78,664 78,529 39,362 39,167 40,305
泰安郡 61,335 60,933 60,866 30,833 30,033 33,252
상단으로 이동