• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2136개, 현재9/전체214페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
2056 일반회계 건설과 농업기반정비사업(전환사업) 보조 769,061,760 0 615,249,400 153,812,360 270,000,000 499,061,760 0 0 696,433,730 72,628,030 농림해양수산
2055 일반회계 회계과 공유 재산관리(자체) 자체 1,554,030,000 0 0 1,554,030,000 1,554,030,000 0 0 0 1,327,694,540 226,335,460 일반공공행정
2054 일반회계 회계과 청사시설 환경정비 및 관리(자체) 자체 1,601,839,000 0 0 1,601,839,000 1,601,839,000 0 0 0 536,810,917 1,065,028,083 일반공공행정
2053 일반회계 회계과 기본경비(회계과) 자체 91,716,000 0 0 91,716,000 91,716,000 0 0 0 24,734,540 66,981,460 기타
2052 일반회계 부석면 기본경비(일반업무추진) 자체 191,628,000 0 0 191,628,000 191,628,000 0 0 0 47,203,780 144,424,220 기타
2051 일반회계 부석면 주민자치센터 운영(부석면) 자체 176,800,000 0 0 176,800,000 176,800,000 0 0 0 36,836,810 139,963,190 일반공공행정
2050 일반회계 부석면 기초환경 정비(부석면) 자체 351,801,000 0 0 351,801,000 351,801,000 0 0 0 84,258,620 267,542,380 일반공공행정
2049 일반회계 대산읍 기본경비(일반업무추진) 자체 227,796,000 0 0 227,796,000 227,796,000 0 0 0 72,892,751 154,903,249 기타
2048 일반회계 대산읍 기초환경 정비(대산읍) 자체 568,448,000 0 0 568,448,000 568,448,000 0 0 0 114,369,790 454,078,210 일반공공행정
2047 일반회계 안전총괄과 재난안전시설물 설치 및 장비유지관리 자체 257,760,000 0 0 257,760,000 257,760,000 0 0 0 63,027,720 194,732,280 공공질서및안전
출력 게시물 수 설정영역