• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체1522개, 현재5/전체153페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1482 수질개선사업 특별회계 맑은물관리과 분뇨처리시설 운영관리(자체) 자체 442,940,000 0 0 442,940,000 350,200,000 92,740,000 0 0 165,404,620 277,535,380 환경
1481 일반회계 맑은물관리과 소하천정비(자체)(전환사업) 자체 11,165,361,500 0 0 11,165,361,500 5,360,000,000 5,805,361,500 0 0 532,917,010 10,632,444,490 국토및지역개발
1480 일반회계 맑은물관리과 국가하천유지보수(국고) 보조 1,122,000,000 1,122,000,000 0 0 400,000,000 722,000,000 0 0 591,509,300 530,490,700 국토및지역개발
1479 일반회계 보건소 예방접종등록센터 운영(기금) 보조 27,426,000 13,713,000 0 13,713,000 27,426,000 0 0 0 9,240,610 18,185,390 보건
1478 일반회계 관광문화체육과 금산역사문화박물관 운영(자체) 자체 496,423,000 0 0 496,423,000 496,423,000 0 0 0 146,584,000 349,839,000 문화및관광
1477 일반회계 맑은물관리과 추풍천 하천정비사업(도비)(전환사업) 보조 10,596,813,520 0 7,818,280,923 2,778,532,597 9,556,311,000 1,040,502,520 0 0 3,197,949,850 7,398,863,670 국토및지역개발
1476 일반회계 인구교육가족과 지역주도형 청년일자리 사업(균특) 보조 203,828,000 108,939,000 27,744,000 67,145,000 179,202,000 24,626,000 0 0 55,554,280 148,273,720 사회복지
1475 일반회계 농정과 통제초소운영 및 소독비용 지원(국고) 보조 170,000,000 85,000,000 25,500,000 59,500,000 170,000,000 0 0 0 85,489,270 84,510,730 농림해양수산
1474 일반회계 보건소 자동심장충격기 보급 지원 사업(기금) 보조 3,000,000 1,500,000 0 1,500,000 3,000,000 0 0 0 115,000 2,885,000 보건
1473 일반회계 건설교통과 금산읍 서남부지역 연결순환도로(균특) 보조 2,989,292,000 0 0 2,989,292,000 2,989,292,000 0 0 0 2,989,292,000 0 국토및지역개발
출력 게시물 수 설정영역