• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체1941개, 현재4/전체195페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1911 일반회계 100세행복과 건전한 장묘문화 정착 자체 234,547,000 0 0 234,547,000 234,547,000 0 0 0 111,377,510 123,169,490 사회복지
1910 일반회계 환경과 환경개선부담금 부과징수 자체 32,080,000 0 0 32,080,000 32,080,000 0 0 0 32,080,000 0 환경
1909 일반회계 도로과 도로시설물유지보수 자체 2,810,088,850 0 0 2,810,088,850 2,059,258,000 750,830,850 0 0 797,586,020 2,012,502,830 교통및물류
1908 일반회계 환경과 공중화장실 등 관리 자체 1,111,296,000 0 0 1,111,296,000 1,111,296,000 0 0 0 285,330,320 825,965,680 환경
1907 일반회계 신속허가과 기본경비(신속허가과) 자체 108,000,000 0 0 108,000,000 108,000,000 0 0 0 107,580,000 420,000 기타
1906 일반회계 농업기술센터 농업인교육 자체 160,020,000 0 0 160,020,000 160,020,000 0 0 0 46,605,980 113,414,020 농림해양수산
1905 일반회계 농업기술센터 농업인단체육성 자체 367,500,000 0 0 367,500,000 367,500,000 0 0 0 303,849,240 63,650,760 농림해양수산
1904 일반회계 농업기술센터 농촌자원 육성 자체 428,000,000 0 0 428,000,000 428,000,000 0 0 0 117,177,240 310,822,760 농림해양수산
1903 일반회계 농업기술센터 친환경 농업기반 구축 자체 219,300,000 0 0 219,300,000 219,300,000 0 0 0 117,265,820 102,034,180 농림해양수산
1902 일반회계 도시주택과 가로등 유지 관리 자체 1,014,000,000 0 0 1,014,000,000 1,014,000,000 0 0 0 684,700,000 329,300,000 국토및지역개발
출력 게시물 수 설정영역