• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2984개, 현재292/전체299페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
74 특정부동산 지역자원시설세 특별회계 소방행정과 재난예방교육 및 홍보활동 강화 자체 17,291,000 0 17,291,000 17,291,000 0 0 0 17,291,000 0 공공질서및안전
73 특정부동산 지역자원시설세 특별회계 소방행정과 재난예방교육 및 홍보활동 강화 자체 17,291,000 0 17,291,000 17,291,000 0 0 0 17,291,000 0 공공질서및안전
72 특정부동산 지역자원시설세 특별회계 소방행정과 재난예방교육 및 홍보활동 강화 자체 17,300,000 0 17,300,000 17,300,000 0 0 0 17,300,000 0 공공질서및안전
71 일반회계 도로철도항공과 구룡~용두(지방도610호) 확포장사업 자체 86,646,830 0 86,646,830 30,000,000 56,646,830 0 0 54,943,410 31,703,420 교통및물류
70 일반회계 도로철도항공과 산동∼상덕(지방도624호) 확포장사업 자체 2,510,000,000 0 10,000,000 2,510,000,000 0 0 0 2,008,242,120 501,757,880 교통및물류
69 일반회계 문화유산과 무형문화재 지정 및 전승정책 연구 자체 11,000,000 0 11,000,000 11,000,000 0 0 0 0 11,000,000 문화및관광
68 일반회계 체육진흥과 충남스포츠센터건립 보조 6,545,312,550 5,095,207,000 1,450,105,550 3,000,000,000 3,545,312,550 0 0 511,152,900 6,034,159,650 문화및관광
67 일반회계 토지관리과 드론 활용 활성화를 위한 워크숍 개최 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
66 일반회계 식량원예과 국제농기계박람회 지원(국가직접지원) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
65 재해구호기금 자연재난과 재해구호기금 예치금(자체) 자체 41,040,000,000 0 41,040,000,000 41,040,000,000 0 0 0 0 41,040,000,000 공공질서및안전
출력 게시물 수 설정영역