• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2984개, 현재23/전체299페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2764 일반회계 충청소방학교 기본경비(충청소방학교) 자체 275,129,000 0 275,129,000 275,129,000 0 0 0 275,129,000 0 기타
2763 일반회계 산림자원연구소 산림박물관 운영관리 자체 55,500,000 0 55,500,000 55,500,000 0 0 0 55,456,860 43,140 농림해양수산
2762 일반회계 산림자원연구소 재산관리보호(보) 자체 184,313,000 0 184,313,000 184,313,000 0 0 0 184,148,566 164,434 농림해양수산
2761 일반회계 산림자원연구소 정책숲가꾸기(보) 보조 459,520,000 229,760,000 229,760,000 459,520,000 0 0 0 456,834,820 2,685,180 농림해양수산
2760 일반회계 사회재난과 서민생활보호 및 법질서 확립 자체 74,806,000 0 74,806,000 74,806,000 0 0 0 70,544,510 4,261,490 일반공공행정
2759 일반회계 문화유산과 문화재위원회 관리 자체 77,500,000 0 77,500,000 77,500,000 0 0 0 77,436,100 63,900 문화및관광
2758 일반회계 보건환경연구원 지역거점진단센터 운영비 지원 보조 224,500,000 89,800,000 134,700,000 224,500,000 0 0 0 224,477,890 22,110 보건
2757 일반회계 양념채소연구소 양념채소 신품종 육성 자체 250,123,000 0 250,123,000 250,123,000 0 0 0 249,926,610 196,390 농림해양수산
2756 일반회계 양념채소연구소 기본경비(양념채소연구소) 자체 109,664,000 0 109,664,000 109,664,000 0 0 0 108,528,985 1,135,015 기타
2755 일반회계 건강증진식품과 기본경비(건강증진식품과) 자체 66,360,000 0 66,360,000 66,360,000 0 0 0 53,587,990 12,772,010 기타
출력 게시물 수 설정영역