• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체1941개, 현재194/전체195페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
11 일반회계 농업기술센터 식량작물 정밀농업확대 스마트장비 구축(농업기계)(도비) 보조 230,000,000 0 69,000,000 161,000,000 230,000,000 0 0 0 0 230,000,000 농림해양수산
10 일반회계 농촌활력과 마을만들기 중간조직 지원 보조 120,000,000 0 36,000,000 84,000,000 120,000,000 0 0 0 0 120,000,000 국토및지역개발
9 일반회계 농업기술센터 스마트농업 실용교육 확산(도비) 보조 35,000,000 0 10,500,000 24,500,000 35,000,000 0 0 0 6,758,000 28,242,000 농림해양수산
8 일반회계 농촌활력과 호우피해 우심지역 토양개량 지원 보조 306,600,000 0 91,980,000 214,620,000 306,600,000 0 0 0 0 306,600,000 농림해양수산
7 일반회계 체육진흥과 시민운동장 내부시설 개보수 자체 100,000,000 0 0 100,000,000 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000 문화및관광
6 일반회계 농업기술센터 논산딸기 드림파크 조성사업(지방소멸대응기금) 자체 300,000,000 0 0 0 300,000,000 0 0 0 0 300,000,000 농림해양수산
5 일반회계 지역개발과 공공디자인공모사업 보조 100,000,000 0 30,000,000 70,000,000 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000 일반공공행정
4 일반회계 농업기술센터 덩쿨식물 줄기 파쇄기 지원사업(도비) 보조 150,000,000 0 75,000,000 75,000,000 150,000,000 0 0 0 0 150,000,000 농림해양수산
3 일반회계 디지털정보과 방범용 CCTV 신규 설치사업(특별교부세) 보조 500,000,000 500,000,000 0 0 0 500,000,000 0 0 306,326,480 193,673,520 일반공공행정
2 일반회계 주민생활지원과 일상돌봄서비스사업 보조 167,892,000 138,264,000 29,628,000 0 167,892,000 0 0 0 20,462,000 147,430,000 사회복지
출력 게시물 수 설정영역