• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체1405개, 현재18/전체141페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1235 일반회계 농업기술센터 과학영농기술 현장서비스 자체 29,716,000 0 0 29,716,000 29,716,000 0 0 0 7,985,820 21,730,180 농림해양수산
1234 일반회계 농업기술센터 농업인 교육 및 생활과학관 운영 자체 50,087,000 0 0 50,087,000 50,087,000 0 0 0 7,459,290 42,627,710 농림해양수산
1233 일반회계 농업기술센터 기본경비 자체 66,272,000 0 0 66,272,000 66,272,000 0 0 0 17,653,220 48,618,780 기타
1232 일반회계 건강증진과 만성질환자 관리 자체 21,040,000 0 0 21,040,000 21,040,000 0 0 0 7,772,190 13,267,810 보건
1231 일반회계 자치행정과 구내식당 운영 자체 18,848,000 0 0 18,848,000 18,848,000 0 0 0 5,093,520 13,754,480 일반공공행정
1230 일반회계 회계과 회계처리 업무추진 지원 자체 71,475,000 0 0 71,475,000 71,475,000 0 0 0 56,644,000 14,831,000 일반공공행정
1229 일반회계 가족돌봄과 가족지원 사업추진 자체 16,698,000 0 0 16,698,000 16,698,000 0 0 0 15,698,000 1,000,000 사회복지
1228 일반회계 평생교육과 도서구입 자체 70,524,000 0 0 70,524,000 70,524,000 0 0 0 36,931,040 33,592,960 문화및관광
1227 일반회계 경제산업과 기본경비 자체 27,608,000 0 0 27,608,000 27,608,000 0 0 0 27,373,000 235,000 기타
1226 일반회계 경제산업과 계룡사랑상품권 운영관리 자체 545,100,000 0 0 545,100,000 545,100,000 0 0 0 527,000,000 18,100,000 산업ㆍ중소기업및에너지
출력 게시물 수 설정영역