• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2984개, 현재18/전체299페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2814 일반회계 농업기술원 기술개발국 농업환경 종합관리기술 개발 자체 210,250,000 0 210,250,000 210,250,000 0 0 0 210,187,790 62,210 농림해양수산
2813 일반회계 농업기술원 기술개발국 작물 병해 종합관리기술 개발 자체 126,479,000 0 126,479,000 126,479,000 0 0 0 125,863,440 615,560 농림해양수산
2812 일반회계 농업기술원 농촌지원국 전문 농업인교육 자체 87,075,000 0 87,075,000 87,075,000 0 0 0 80,928,550 6,146,450 농림해양수산
2811 일반회계 정책기획관 기본경비(정책기획관) 자체 120,568,000 0 120,568,000 120,568,000 0 0 0 100,158,910 20,409,090 기타
2810 일반회계 투자입지과 투자유치 및 기업지원 활동 자체 54,548,000 0 54,548,000 54,548,000 0 0 0 52,896,380 1,651,620 산업ㆍ중소기업및에너지
2809 일반회계 정보화담당관 정보화사업개발육성 자체 1,744,288,000 0 1,744,288,000 1,744,288,000 0 0 0 1,738,541,650 5,746,350 일반공공행정
2808 일반회계 농업기술원 농촌지원국 농업기계 안전교육 지원(도) 보조 61,000,000 30,500,000 30,500,000 61,000,000 0 0 0 27,202,650 33,797,350 농림해양수산
2807 일반회계 농업기술원 농촌지원국 농업인대학 운영 지원 보조 38,000,000 19,000,000 19,000,000 38,000,000 0 0 0 36,881,280 1,118,720 농림해양수산
2806 일반회계 농업기술원 농촌지원국 농업인교육 및 과학영농시설 운영 자체 54,700,000 0 54,700,000 54,700,000 0 0 0 53,991,750 708,250 농림해양수산
2805 일반회계 농업기술원 농촌지원국 실용농업인교육 자체 163,875,000 0 163,875,000 163,875,000 0 0 0 155,900,000 7,975,000 농림해양수산
출력 게시물 수 설정영역