• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2984개, 현재170/전체299페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1294 일반회계 사회적경제과 사회적경제 판로지원 자체 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 0 0 100,000,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
1293 일반회계 수산자원과 연근해어선감척(지자체) 보조 1,743,500,000 1,528,000,000 215,500,000 1,743,500,000 0 0 0 1,743,500,000 0 농림해양수산
1292 일반회계 축산과 양돈농가 육성 자체 773,400,000 0 773,400,000 773,400,000 0 0 0 773,400,000 0 농림해양수산
1291 특정자원 지역자원시설세 특별회계 에너지과 도 공공시설 LED조명 교체 자체 924,000,000 0 924,000,000 924,000,000 0 0 0 861,558,570 62,441,430 산업ㆍ중소기업및에너지
1290 일반회계 농촌활력과 농촌자원 복합산업화지원(도)(전환사업) 자체 570,000,000 0 570,000,000 570,000,000 0 0 0 570,000,000 0 농림해양수산
1289 일반회계 농촌활력과 농촌융복합산업 육성 자체 485,000,000 0 485,000,000 485,000,000 0 0 0 485,000,000 0 농림해양수산
1288 일반회계 교통정책과 택시 감차보상 지원 보조 308,100,000 308,100,000 0 308,100,000 0 0 0 308,100,000 0 교통및물류
1287 일반회계 수산자원과 국고보조금 반환금 자체 1,519,612,000 0 1,519,612,000 1,519,612,000 0 0 0 1,519,612,000 0 농림해양수산
1286 일반회계 산업육성과 지역연고산업 육성사업(국가직접사업) 자체 70,000,000 0 70,000,000 70,000,000 0 0 0 70,000,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
1285 일반회계 공동체정책과 충남인성교육사업 추진 자체 58,200,000 0 58,200,000 58,200,000 0 0 0 58,200,000 0 일반공공행정
출력 게시물 수 설정영역