• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2984개, 현재168/전체299페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1314 일반회계 식량원예과 유기질비료 지원 보조 14,965,618,000 12,718,000,000 2,247,618,000 14,965,618,000 0 0 0 14,965,618,000 0 농림해양수산
1313 특정부동산 지역자원시설세 특별회계 소방행정과 화재대책 행사 운영지원 자체 120,998,000 0 120,998,000 120,998,000 0 0 0 120,998,000 0 공공질서및안전
1312 일반회계 충남도서관 공공도서관 정책 개발 자체 36,000,000 0 36,000,000 36,000,000 0 0 0 36,000,000 0 문화및관광
1311 일반회계 소상공기업과 충청권 중소벤처기업 박람회 자체 140,000,000 0 140,000,000 140,000,000 0 0 0 140,000,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
1310 일반회계 식량원예과 논 타작물 단지화(시설장비) 보조 601,100,000 485,000,000 116,100,000 601,100,000 0 0 0 601,100,000 0 농림해양수산
1309 일반회계 사회적경제과 공유경제 활성화 자체 190,000,000 0 190,000,000 190,000,000 0 0 0 190,000,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
1308 일반회계 여성가족정책관 한부모가족지원 자체 804,544,000 0 804,544,000 804,544,000 0 0 0 804,544,000 0 사회복지
1307 일반회계 산림자원과 지자체자연휴양림 보조 4,350,000,000 2,900,000,000 1,450,000,000 4,350,000,000 0 0 0 4,350,000,000 0 농림해양수산
1306 일반회계 산림자원과 수출용 임산물 표준규격출하사업(전환사업) 보조 273,062,000 0 273,062,000 273,062,000 0 0 0 273,062,000 0 농림해양수산
1305 일반회계 동물방역위생과 악성전염병 예방 자체 395,768,000 0 395,768,000 395,768,000 0 0 0 395,761,010 6,990 농림해양수산
출력 게시물 수 설정영역