• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2984개, 현재157/전체299페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1424 일반회계 농식품유통과 농산물마케팅지원(자치단체) 보조 68,300,000 56,000,000 12,300,000 68,300,000 0 0 0 68,300,000 0 농림해양수산
1423 일반회계 자연재난과 7.28.~8.11. 집중호우 재난피해자 지원(재난지원금) 보조 10,556,850,000 10,556,850,000 0 10,556,850,000 0 0 0 10,556,850,000 0 공공질서및안전
1422 일반회계 여성가족정책관 여성인력개발지원 자체 487,141,000 0 487,141,000 487,141,000 0 0 0 487,141,000 0 사회복지
1421 일반회계 노인복지과 노인보호전문기관 운영 자체 106,200,000 0 106,200,000 106,200,000 0 0 0 106,200,000 0 사회복지
1420 일반회계 건강증진식품과 아동청소년 정신보건사업(도) 자체 47,730,000 0 47,730,000 47,730,000 0 0 0 47,730,000 0 보건
1419 일반회계 장애인복지과 거주시설 장애인 탈시설 지원 자체 94,600,000 0 94,600,000 94,600,000 0 0 0 75,680,000 18,920,000 사회복지
1418 일반회계 일자리노동정책과 근로자복지회관 운영 자체 280,000,000 0 280,000,000 280,000,000 0 0 0 266,975,630 13,024,370 사회복지
1417 일반회계 일자리노동정책과 외국인근로자 지원 자체 316,000,000 0 316,000,000 316,000,000 0 0 0 316,000,000 0 사회복지
1416 일반회계 농업정책과 여성농어업인 행복바우처 지원 자체 4,335,000,000 0 4,335,000,000 4,335,000,000 0 0 0 4,335,000,000 0 농림해양수산
1415 일반회계 농식품유통과 농산물유통시설현대화지원 자체 1,170,250,000 0 1,170,250,000 1,170,250,000 0 0 0 1,169,135,000 1,115,000 농림해양수산
출력 게시물 수 설정영역