• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2984개, 현재151/전체299페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1484 일반회계 식량원예과 토양개량제 지원 보조 11,594,251,000 9,158,948,000 2,435,303,000 11,594,251,000 0 0 0 11,594,251,000 0 농림해양수산
1483 일반회계 농업정책과 가뭄극복 농업용수개발 자체 1,000,000,000 0 1,000,000,000 1,000,000,000 0 0 0 1,000,000,000 0 농림해양수산
1482 일반회계 동물방역위생과 축산물HACCP컨설팅(시군경상/농장) 보조 172,676,000 140,960,000 31,716,000 172,676,000 0 0 0 172,676,000 0 농림해양수산
1481 일반회계 체육진흥과 장애인 생활체육지도자 사업(시군/기금) 보조 2,237,778,000 1,491,852,000 745,926,000 2,237,778,000 0 0 0 2,237,778,000 0 문화및관광
1480 일반회계 체육진흥과 장애인 생활체육지도자 사업(시군/자체) 자체 313,378,000 0 313,378,000 313,378,000 0 0 0 313,378,000 0 문화및관광
1479 일반회계 사회복지과 충남복지재단 운영 자체 1,500,000,000 0 1,500,000,000 1,500,000,000 0 0 0 1,500,000,000 0 사회복지
1478 일반회계 어촌산업과 어업도우미 지원 보조 5,900,000 5,000,000 900,000 5,900,000 0 0 0 5,900,000 0 농림해양수산
1477 일반회계 농식품유통과 계획생산소비체계구축 보조 36,200,000 20,000,000 16,200,000 36,200,000 0 0 0 36,200,000 0 농림해양수산
1476 일반회계 균형발전과 생활SOC 복합화 지원(가족센터) 보조 3,684,000,000 2,834,000,000 850,000,000 3,684,000,000 0 0 0 3,272,000,000 412,000,000 국토및지역개발
1475 일반회계 농식품유통과 저소득층 농식품 바우처 지원 보조 178,000,000 178,000,000 0 178,000,000 0 0 0 178,000,000 0 농림해양수산
출력 게시물 수 설정영역