• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2984개, 현재148/전체299페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1514 일반회계 산림자원과 산림병해충(일반병해충) 보조 1,411,694,000 1,166,555,000 245,139,000 1,393,694,000 0 18,000,000 0 1,411,694,000 0 농림해양수산
1513 일반회계 산림자원과 산양삼 생산과정 확인제도 보조 11,200,000 6,400,000 4,800,000 11,200,000 0 0 0 11,200,000 0 농림해양수산
1512 일반회계 산림자원과 산림치유 위탁 운영지원 보조 83,720,000 64,400,000 19,320,000 78,200,000 0 5,520,000 0 83,720,000 0 농림해양수산
1511 일반회계 산림자원과 유아숲교육 위탁운영 지원 보조 300,001,000 250,000,000 50,001,000 285,700,000 0 14,301,000 0 300,001,000 0 농림해양수산
1510 일반회계 관광진흥과 뿌리깊은인삼체험마을(금산) 보조 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 100,000,000 0 문화및관광
1509 일반회계 건강증진식품과 자살예방사업 지원 자체 1,165,140,000 0 1,165,140,000 1,165,140,000 0 0 0 1,165,140,000 0 보건
1508 일반회계 여성가족정책관 지역사회 청소년통합지원체계 구축(도) 보조 407,760,000 203,880,000 203,880,000 407,760,000 0 0 0 407,760,000 0 사회복지
1507 일반회계 여성가족정책관 청소년동반자 프로그램 운영(도) 보조 100,860,000 50,430,000 50,430,000 100,860,000 0 0 0 100,860,000 0 사회복지
1506 일반회계 여성가족정책관 생활지원, 건강지원 등 청소년 특별지원 보조 114,670,000 114,670,000 0 114,670,000 0 0 0 114,670,000 0 사회복지
1505 일반회계 푸른하늘기획과 미세먼지관리 세부시행계획 수립 자체 50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0 0 0 49,817,000 183,000 환경
출력 게시물 수 설정영역