• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2984개, 현재144/전체299페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1554 일반회계 노인복지과 경로당 지원 광역센터운영 보조 289,240,000 144,620,000 144,620,000 289,240,000 0 0 0 289,240,000 0 사회복지
1553 일반회계 여성가족정책관 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 보조 312,167,000 238,163,000 74,004,000 312,167,000 0 0 0 312,167,000 0 사회복지
1552 일반회계 건강증진식품과 지역정신건강증진센터 운영지원 자체 26,209,000 0 26,209,000 26,209,000 0 0 0 26,209,000 0 보건
1551 일반회계 체육진흥과 체육시설 민자사업정부지급금(BTL)(전환사업) 자체 1,116,532,000 0 1,116,532,000 1,116,532,000 0 0 0 1,116,532,000 0 문화및관광
1550 일반회계 소상공기업과 전통시장 경영현대화 지원 자체 713,936,000 0 713,936,000 713,936,000 0 0 0 713,936,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
1549 일반회계 교통정책과 공공형택시지원(지역자율) 보조 686,000,000 616,000,000 70,000,000 686,000,000 0 0 0 686,000,000 0 교통및물류
1548 일반회계 산림자원과 산림병해충(이동단속 초소) 보조 328,108,000 248,834,000 79,274,000 328,108,000 0 0 0 328,108,000 0 농림해양수산
1547 일반회계 공동체정책과 시군 자원봉사활동 지원 자체 1,034,192,000 0 1,034,192,000 1,034,192,000 0 0 0 1,034,191,600 400 일반공공행정
1546 일반회계 농촌활력과 농촌체험관광육성 자체 187,804,000 0 187,804,000 187,804,000 0 0 0 187,698,000 106,000 농림해양수산
1545 일반회계 장애인복지과 장애인지원센터운영 자체 1,072,500,000 0 1,072,500,000 1,072,500,000 0 0 0 1,072,500,000 0 사회복지
출력 게시물 수 설정영역