• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2984개, 현재140/전체299페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1594 일반회계 농업기술원 농촌지원국 청년 농업인 영농정착지원(시군) 보조 2,983,000,000 2,983,000,000 0 2,983,000,000 0 0 0 2,983,000,000 0 농림해양수산
1593 일반회계 균형발전과 생활SOC 복합화 지원(공공도서관) 보조 8,700,000,000 8,700,000,000 0 8,700,000,000 0 0 0 8,700,000,000 0 국토및지역개발
1592 일반회계 균형발전과 생활SOC 복합화 지원(생활문화센터) 보조 5,296,000,000 5,296,000,000 0 5,296,000,000 0 0 0 5,296,000,000 0 국토및지역개발
1591 일반회계 교통정책과 무인교통단속장비 등 설치(지역교통안전환경 개선사업) 보조 6,900,600,000 5,965,400,000 0 6,900,600,000 0 0 0 5,918,000,000 982,600,000 교통및물류
1590 일반회계 보건환경연구원 실험실 정보관리시스템(LIMS)구축 자체 217,100,000 0 217,100,000 217,100,000 0 0 0 1,600,000 215,500,000 보건
1589 일반회계 산림자원연구소 일반병해충 방제(보) 보조 24,492,000 12,400,000 12,092,000 24,492,000 0 0 0 22,082,280 2,409,720 농림해양수산
1588 일반회계 농업기술원 기술개발국 지역농업연구기반고도화(농식품가공) 보조 76,000,000 38,000,000 38,000,000 76,000,000 0 0 0 75,488,730 511,270 농림해양수산
1587 일반회계 산림자원연구소 종자채취 및 관리(환경개선) 보조 18,000,000 9,000,000 9,000,000 18,000,000 0 0 0 17,569,000 431,000 농림해양수산
1586 일반회계 장애인복지과 장애인보조기기 지원 보조 65,298,000 60,742,000 4,556,000 65,298,000 0 0 0 65,298,000 0 사회복지
1585 일반회계 축산과 곤충산업육성 자체 64,215,000 0 64,215,000 64,215,000 0 0 0 64,215,000 0 농림해양수산
출력 게시물 수 설정영역