• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2038개, 현재14/전체204페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1908 일반회계 기획예산담당관 의회 업무 추진 자체 44,000,000 0 0 44,000,000 44,000,000 0 0 0 18,000,000 26,000,000 일반공공행정
1907 일반회계 신평면 소규모 주민숙원사업 자체 591,000,000 0 0 591,000,000 558,000,000 33,000,000 0 0 304,496,560 286,503,440 일반공공행정
1906 일반회계 고대면 행사활동 지원 자체 43,000,000 0 0 43,000,000 43,000,000 0 0 0 0 43,000,000 일반공공행정
1905 일반회계 농촌진흥과 4-H회 육성 자체 254,575,000 0 0 254,575,000 254,575,000 0 0 0 219,324,000 35,251,000 농림해양수산
1904 일반회계 농촌진흥과 농업인학습단체 육성(4-H회) 보조 37,800,000 0 11,340,000 26,460,000 37,800,000 0 0 0 33,800,000 4,000,000 농림해양수산
1903 일반회계 송악읍 일반운영비 자체 227,500,000 0 0 227,500,000 227,500,000 0 0 0 54,731,060 172,768,940 기타
1902 일반회계 농촌진흥과 당진농업기술대학 운영 자체 21,300,000 0 0 21,300,000 21,300,000 0 0 0 6,473,810 14,826,190 농림해양수산
1901 일반회계 농촌진흥과 농업기술센터 전문교육 지원 보조 16,000,000 8,000,000 4,000,000 4,000,000 16,000,000 0 0 0 6,567,400 9,432,600 농림해양수산
1900 일반회계 농촌진흥과 농업인대학 운영 지원 보조 21,000,000 10,500,000 5,250,000 5,250,000 21,000,000 0 0 0 8,024,000 12,976,000 농림해양수산
1899 일반회계 농촌진흥과 농업인 교육 지원 자체 21,650,000 0 0 21,650,000 21,650,000 0 0 0 4,506,680 17,143,320 농림해양수산
출력 게시물 수 설정영역