• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2136개, 현재14/전체214페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
2006 일반회계 관광과 서산아라메길조성 자체 669,533,080 0 0 669,533,080 420,650,000 248,883,080 0 0 155,286,260 514,246,820 문화및관광
2005 일반회계 여성가족과 청소년 통합지원체계(청소년안전망) 구축 보조 170,332,000 85,166,000 0 85,166,000 170,332,000 0 0 0 111,000,000 59,332,000 사회복지
2004 일반회계 여성가족과 영유아 보육료 지원 보조 14,999,164,000 9,749,456,000 2,624,854,000 2,624,854,000 14,999,164,000 0 0 0 14,991,995,790 7,168,210 사회복지
2003 일반회계 동문 2동 주민자치센터 운영(동문2동) 자체 98,380,000 0 0 98,380,000 98,380,000 0 0 0 21,905,840 76,474,160 일반공공행정
2002 일반회계 축산과 살처분보상금(가축전염병 살처분 보상금) 보조 5,575,000,000 4,460,000,000 557,500,000 557,500,000 5,575,000,000 0 0 0 4,296,457,600 1,278,542,400 농림해양수산
2001 일반회계 축산과 구제역 예방백신 지원(구제역 예방백신 소규모농가 지원) 보조 116,224,000 81,544,000 6,936,000 27,744,000 116,224,000 0 0 0 94,794,950 21,429,050 농림해양수산
2000 일반회계 여성가족과 여성새일센터 운영(보조) 보조 482,202,000 377,582,000 34,481,000 70,139,000 482,202,000 0 0 0 72,510,000 409,692,000 사회복지
1999 일반회계 지곡면 청사 유지관리(지곡면) 자체 63,160,000 0 0 63,160,000 63,160,000 0 0 0 14,649,200 48,510,800 일반공공행정
1998 일반회계 건설과 하천유지관리 자체 845,441,850 0 73,274,123 772,167,727 370,000,000 475,441,850 0 0 468,614,070 376,827,780 국토및지역개발
1997 일반회계 부춘동 청사 유지관리(부춘동) 자체 223,417,200 0 0 223,417,200 50,000,000 173,417,200 0 0 13,342,450 210,074,750 일반공공행정
출력 게시물 수 설정영역