• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2984개, 현재14/전체299페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2854 일반회계 총무담당관 의정활동 홍보강화 자체 893,761,000 0 893,761,000 893,761,000 0 0 0 889,062,190 4,698,810 일반공공행정
2853 일반회계 총무담당관 의정활동 추진 자체 3,445,013,000 0 3,445,013,000 3,445,013,000 0 0 0 3,409,071,165 35,941,835 일반공공행정
2852 일반회계 보건정책과 기본경비(보건정책과) 자체 160,283,000 0 160,283,000 160,283,000 0 0 0 157,780,169 2,502,831 기타
2851 일반회계 종합건설사업소 건설공사 수행지원 자체 2,125,976,000 0 2,125,976,000 125,976,000 0 2,000,000,000 0 2,114,479,970 11,496,030 국토및지역개발
2850 일반회계 종합건설사업소 인력운영비(종합건설사업소) 자체 3,554,938,000 0 3,554,938,000 3,554,938,000 0 0 0 3,238,865,160 316,072,840 기타
2849 일반회계 종합건설사업소 기본경비(종합건설사업소) 자체 282,782,000 0 282,782,000 282,782,000 0 0 0 272,120,360 10,661,640 기타
2848 일반회계 수산자원과 어업지도선 운영 자체 802,180,000 0 802,180,000 802,180,000 0 0 0 799,595,000 2,585,000 농림해양수산
2847 일반회계 경제정책과 경제,고용,사회적경제 업무추진 자체 118,790,000 0 118,790,000 118,790,000 0 0 0 115,884,690 2,905,310 산업ㆍ중소기업및에너지
2846 일반회계 일자리노동정책과 노사안정 및 교류 지원 자체 12,635,800,000 8,000,000 1,427,800,000 12,635,800,000 0 0 0 12,385,015,500 250,784,500 사회복지
2845 일반회계 수산자원과 지자체관리(지방) 어항건설(시설비)(전환사업) 자체 15,477,052,570 3,890,170,607 11,586,881,963 10,613,750,000 4,863,302,570 0 0 7,877,578,750 7,599,473,820 농림해양수산
출력 게시물 수 설정영역