• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2717개, 현재13/전체272페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
2597 일반회계 평생학습과 평생학습 프로그램 운영 자체 559,700,000 0 0 559,700,000 559,700,000 0 0 0 192,418,770 367,281,230 교육
2596 일반회계 일자리경제과 지역공동체 일자리사업(전환사업) 보조 414,066,000 0 269,143,000 144,923,000 414,066,000 0 0 0 140,881,020 273,184,980 사회복지
2595 일반회계 공공시설과 장영실과학관 운영 자체 1,096,611,000 0 0 1,096,611,000 896,611,000 200,000,000 0 0 228,916,900 867,694,100 과학기술
2594 일반회계 여성복지과 성가정폭력 예방교육 자체 18,900,000 0 0 18,900,000 18,900,000 0 0 0 18,900,000 0 사회복지
2593 일반회계 사회복지과 시군구 통합사례관리 지원(보조) 보조 17,840,000 8,920,000 0 8,920,000 17,840,000 0 0 0 11,230,300 6,609,700 사회복지
2592 일반회계 여성복지과 성폭력상담소 운영 보조 334,160,000 166,080,000 83,040,000 85,040,000 334,160,000 0 0 0 168,080,000 166,080,000 사회복지
2591 일반회계 여성복지과 여성친화도시 조성 자체 37,562,000 0 0 37,562,000 37,562,000 0 0 0 30,210,000 7,352,000 사회복지
2590 일반회계 대중교통과 마중교통체계 운영손실 지원 보조 1,051,400,000 150,000,000 15,000,000 886,400,000 1,051,400,000 0 0 0 428,296,500 623,103,500 교통및물류
2589 일반회계 축산과 구제역 예방백신 지원(국비) 보조 528,809,000 370,439,000 31,674,000 126,696,000 528,809,000 0 0 0 190,472,410 338,336,590 농림해양수산
2588 일반회계 여성복지과 성폭력피해자 보호시설 운영(보조) 보조 331,068,000 231,748,000 49,660,000 49,660,000 331,068,000 0 0 0 165,534,000 165,534,000 사회복지
출력 게시물 수 설정영역