• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2203개, 현재13/전체221페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
2083 일반회계 수산과 어업 지도선 유지 자체 881,036,000 0 0 881,036,000 743,000,000 138,036,000 0 0 256,788,070 624,247,930 농림해양수산
2082 주차장설치사업 교통과 기본경비 자체 89,400,000 0 0 89,400,000 89,400,000 0 0 0 33,921,130 55,478,870 기타
2081 일반회계 교통과 교통신호기 설치 및 보수 자체 321,400,000 0 0 321,400,000 321,400,000 0 0 0 201,695,300 119,704,700 교통및물류
2080 일반회계 농업기술센터 농촌지도자회 지원(보조)(농업지원과) 보조 70,200,000 0 21,060,000 49,140,000 70,200,000 0 0 0 62,880,000 7,320,000 농림해양수산
2079 일반회계 산림공원과 성주산 휴양림 운영 자체 811,430,000 0 0 811,430,000 811,430,000 0 0 0 350,849,660 460,580,340 농림해양수산
2078 일반회계 농업기술센터 냉풍욕장관리(농업지원과) 자체 437,557,000 0 0 437,557,000 437,557,000 0 0 0 301,218,000 136,339,000 농림해양수산
2077 일반회계 농업기술센터 EM공장 운영(친환경기술과) 자체 285,750,000 0 0 285,750,000 285,750,000 0 0 0 54,813,970 230,936,030 농림해양수산
2076 일반회계 문화교육과 지방예술 및 문화사업활동 자체 23,880,000 0 0 23,880,000 23,880,000 0 0 0 13,500,000 10,380,000 문화및관광
2075 일반회계 지역경제과 일자리지원센터 운영 자체 63,980,000 0 0 63,980,000 63,980,000 0 0 0 13,490,000 50,490,000 사회복지
2074 일반회계 농업기술센터 농업인 및 농업관련단체 지원 자체 176,840,000 0 0 176,840,000 176,840,000 0 0 0 45,717,460 131,122,540 농림해양수산
출력 게시물 수 설정영역