• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2984개, 현재13/전체299페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2864 일반회계 축산기술연구소 청사관리 및 기능강화 자체 835,556,000 0 835,556,000 835,556,000 0 0 0 834,752,320 803,680 농림해양수산
2863 일반회계 사회재난과 취약시설물 안전점검 등 자체 26,200,000 0 26,200,000 26,200,000 0 0 0 26,200,000 0 공공질서및안전
2862 일반회계 안전정책과 기본경비(안전정책과) 자체 125,107,000 0 125,107,000 125,107,000 0 0 0 95,819,782 29,287,218 기타
2861 일반회계 관광진흥과 기본경비(관광진흥과) 자체 88,800,000 0 88,800,000 88,800,000 0 0 0 88,735,870 64,130 기타
2860 일반회계 의사담당관 의사행사 및 회기 운영지원 자체 195,277,000 0 195,277,000 195,277,000 0 0 0 146,120,120 49,156,880 일반공공행정
2859 일반회계 보건정책과 보건소결핵관리사업(도) 보조 21,960,000 10,980,000 10,980,000 21,960,000 0 0 0 15,081,880 6,878,120 보건
2858 일반회계 산림자원연구소 기본경비(산림자원연구소) 자체 636,648,000 0 636,648,000 636,648,000 0 0 0 600,901,010 35,746,990 기타
2857 일반회계 자연재난과 풍수해보험사업 지원(국가직접지원) 자체 540,000,000 0 540,000,000 540,000,000 0 0 0 540,000,000 0 공공질서및안전
2856 일반회계 국제통상과 중소기업 수출기반 구축 자체 866,700,000 0 866,700,000 866,700,000 0 0 0 862,425,000 4,275,000 산업ㆍ중소기업및에너지
2855 일반회계 농업정책과 농지관리 및 농촌지역개발 등 정책사업 육성 자체 55,000,000 0 55,000,000 55,000,000 0 0 0 52,363,580 2,636,420 농림해양수산
출력 게시물 수 설정영역