• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2984개, 현재12/전체299페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2874 일반회계 농업정책과 농업정책개발사업육성 자체 62,835,000 0 62,835,000 62,835,000 0 0 0 61,691,780 1,143,220 농림해양수산
2873 일반회계 화훼연구소 기본경비(화훼연구소) 자체 135,135,000 0 135,135,000 135,135,000 0 0 0 135,088,800 46,200 기타
2872 일반회계 부여소방서 인력운영비(부여소방서) 자체 10,211,842,000 1,589,000,000 8,622,842,000 10,211,842,000 0 0 0 10,166,786,740 45,055,260 기타
2871 일반회계 부여소방서 기본경비(부여소방서) 자체 383,494,000 0 383,494,000 383,494,000 0 0 0 383,494,000 0 기타
2870 일반회계 산림자원과 산불진화헬기 임차 자체 3,432,000,000 0 687,000,000 3,432,000,000 0 0 0 3,133,694,060 298,305,940 농림해양수산
2869 일반회계 구기자연구소 구기자 신품종 육성 자체 317,000,000 0 317,000,000 317,000,000 0 0 0 316,378,800 621,200 농림해양수산
2868 일반회계 홍성소방서 기본경비(홍성소방서) 자체 409,981,000 0 409,981,000 409,981,000 0 0 0 409,980,920 80 기타
2867 일반회계 과채연구소 청사 유지관리 및 기능강화 자체 484,950,258 0 484,950,258 46,800,000 438,150,258 0 0 480,955,968 3,994,290 농림해양수산
2866 일반회계 축산기술연구소 축산기술연구 정책운영 자체 6,491,000 0 6,491,000 6,491,000 0 0 0 6,475,670 15,330 농림해양수산
2865 일반회계 수산자원연구소 종자생산 자원조성 확대 자체 369,700,000 0 369,700,000 369,700,000 0 0 0 363,890,500 5,809,500 농림해양수산
출력 게시물 수 설정영역