• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2426개, 현재31/전체243페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
2126 일반회계 식품안전과 친환경식재료차액지원 보조 7,019,628,000 0 2,105,984,000 4,913,644,000 7,019,628,000 0 0 0 5,245,612,000 1,774,016,000 교육
2125 일반회계 축산과 가축질병근절사업 보조 849,355,000 0 142,397,000 706,958,000 829,355,000 0 20,000,000 0 315,248,770 534,106,230 농림해양수산
2124 일반회계 건설도로과 하천시설 자체 44,220,000 0 0 44,220,000 44,220,000 0 0 0 21,800,000 22,420,000 국토및지역개발
2123 일반회계 동남구보건소 중독관리통합지원센터 지원 보조 446,437,000 85,495,000 25,648,000 335,294,000 446,437,000 0 0 0 277,086,760 169,350,240 보건
2122 일반회계 감염병대응센터 국가예방접종사업(서북) 보조 7,151,656,000 3,575,828,000 1,072,748,000 2,503,080,000 7,151,656,000 0 0 0 2,372,796,620 4,778,859,380 보건
2121 일반회계 안전총괄과 사회재난예방 및 안전점검 자체 111,960,000 0 0 111,960,000 111,960,000 0 0 0 34,018,000 77,942,000 공공질서및안전
2120 일반회계 도시계획과 도시계획운영 자체 1,402,285,500 0 0 1,402,285,500 891,448,000 510,837,500 0 0 542,953,500 859,332,000 국토및지역개발
2119 일반회계 체육진흥과 천안생활체육공원운영 자체 1,304,480,000 0 0 1,304,480,000 1,304,480,000 0 0 0 861,096,800 443,383,200 문화및관광
2118 일반회계 문화예술과 문화예술활성화 자체 72,500,000 0 0 72,500,000 72,500,000 0 0 0 37,540,000 34,960,000 문화및관광
2117 일반회계 산림휴양과 기본경비 자체 31,568,000 0 0 31,568,000 31,568,000 0 0 0 18,200,000 13,368,000 기타
출력 게시물 수 설정영역