• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2275개, 현재30/전체228페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1985 일반회계 대산읍 대산읍 커뮤니티센터 운영(대산읍) 자체 101,033,000 0 0 101,033,000 101,033,000 0 0 0 39,617,590 61,415,410 일반공공행정
1984 일반회계 건설과 반양지구 풍수해생활권종합정비사업 보조 10,510,342,230 4,960,080,670 2,558,722,100 2,991,539,460 9,000,000,000 1,510,342,230 0 0 3,635,347,750 6,874,994,480 국토및지역개발
1983 일반회계 기후환경대기과 유해야생동물 사체 처리 관리 자체 107,086,000 0 0 107,086,000 107,086,000 0 0 0 35,627,160 71,458,840 환경
1982 일반회계 여성가족과 디지털성폭력 피해지원 법률자문단 및 심리치료단 운영 보조 809,000 0 243,000 566,000 809,000 0 0 0 809,000 0 사회복지
1981 일반회계 건설과 농업기반시설 유지관리(보조) 보조 2,156,440,630 1,033,720,315 386,700,000 736,020,315 0 2,156,440,630 0 0 572,447,750 1,583,992,880 농림해양수산
1980 일반회계 음암면 해오름체육관 운영 자체 35,000,000 0 0 35,000,000 35,000,000 0 0 0 12,731,280 22,268,720 일반공공행정
1979 일반회계 관광과 내포-해미 역사탐방로 명소화(전환사업) 보조 5,183,563,590 658,048,845 1,923,732,950 2,601,781,795 2,620,000,000 2,563,563,590 0 0 1,994,782,730 3,188,780,860 문화및관광
1978 일반회계 산림공원과 근린공원(석림, 동문) 유지관리 자체 328,557,000 0 0 328,557,000 328,557,000 0 0 0 63,177,970 265,379,030 국토및지역개발
1977 일반회계 도시과 동문동 도시재생 뉴딜사업(보조) 보조 2,956,360,088 1,232,818,005 334,751,696 1,388,790,387 1,220,000,000 1,736,360,088 0 0 620,034,840 2,336,325,248 국토및지역개발
1976 일반회계 도로과 도로시설관리소 야적장 조성사업 자체 662,219,900 0 0 662,219,900 400,000,000 262,219,900 0 0 174,202,990 488,016,910 국토및지역개발
출력 게시물 수 설정영역