• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2417개, 현재29/전체242페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
2137 일반회계 문화체육과 공주문화예술촌 운영 자체 156,300,000 0 0 156,300,000 156,300,000 0 0 0 156,300,000 0 문화및관광
2136 일반회계 축산과 축산차량 GPS 상시전원체계 구축 보조 12,000,000 6,000,000 1,800,000 4,200,000 12,000,000 0 0 0 2,220,000 9,780,000 농림해양수산
2135 일반회계 시민안전과 통합관제센터 운영 자체 1,542,800,000 0 0 1,542,800,000 1,542,800,000 0 0 0 1,056,819,980 485,980,020 공공질서및안전
2134 일반회계 시민안전과 방범용 CCTV 설치 운영 보조 2,840,638,630 400,000,000 0 2,440,638,630 2,482,000,000 358,638,630 0 0 1,589,294,860 1,251,343,770 공공질서및안전
2133 일반회계 치매정신과 재가치매노인 주간보호소 운영지원 보조 114,087,000 0 34,226,000 79,861,000 114,087,000 0 0 0 29,425,300 84,661,700 보건
2132 일반회계 농업정책과 공익직불제 행정비 지원 보조 89,500,000 89,500,000 0 0 89,500,000 0 0 0 9,098,000 80,402,000 농림해양수산
2131 일반회계 지역활력과 주민자치회 기반 확립(보조) 보조 69,600,000 0 27,800,000 41,800,000 69,600,000 0 0 0 69,600,000 0 일반공공행정
2130 일반회계 문화체육과 호서극장 시민 플랫폼 조성 보조 5,451,273,200 600,000,000 2,243,239,400 2,608,033,800 3,730,000,000 1,721,273,200 0 0 174,716,100 5,276,557,100 문화및관광
2129 미집행도시계획시설(도로)용지보상 도로과 신관동(법원 앞, 중로1-47호) 도시계획도로 개설사업 자체 805,752,340 0 0 805,752,340 250,000,000 555,752,340 0 0 661,636,540 144,115,800 국토및지역개발
2128 일반회계 문화체육과 생활체육지도자 활동 지원(자체) 자체 34,172,000 0 0 34,172,000 34,172,000 0 0 0 22,863,000 11,309,000 문화및관광
출력 게시물 수 설정영역