• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2417개, 현재28/전체242페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
2147 일반회계 건강관리과 지역사회중심금연지원서비스 보조 180,412,000 90,206,000 27,062,000 63,144,000 180,412,000 0 0 0 51,841,550 128,570,450 보건
2146 일반회계 미래전략실 주민등록 전입 지원 자체 1,700,000,000 0 0 1,700,000,000 1,700,000,000 0 0 0 1,600,000,000 100,000,000 사회복지
2145 일반회계 미래전략실 온누리공주시민 관리 자체 386,600,000 200,000,000 0 186,600,000 386,600,000 0 0 0 190,120,930 196,479,070 일반공공행정
2144 일반회계 축산과 유기동물 처리 지원(보조) 보조 86,400,000 0 25,920,000 60,480,000 86,400,000 0 0 0 10,920,000 75,480,000 농림해양수산
2143 일반회계 도시재생과 도시재생 뉴딜사업(자체) 자체 613,393,000 0 0 613,393,000 495,430,000 117,963,000 0 0 408,080,800 205,312,200 국토및지역개발
2142 일반회계 여성가족과 공동육아나눔터 운영 보조 226,848,000 113,424,000 34,027,000 79,397,000 226,848,000 0 0 0 136,110,000 90,738,000 사회복지
2141 일반회계 평생교육과 읍면동 평생학습센터 지원 자체 256,400,000 0 0 256,400,000 256,400,000 0 0 0 199,596,760 56,803,240 교육
2140 일반회계 축산과 구제역백신 접종스트레스 완화제 지원 보조 47,777,000 24,017,000 7,128,000 16,632,000 47,777,000 0 0 0 47,773,930 3,070 농림해양수산
2139 일반회계 축산과 유실-유기동물 입양 지원금 자체 10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 4,500,000 5,500,000 농림해양수산
2138 일반회계 문화체육과 박찬호 기념관 유지관리 자체 92,417,000 0 0 92,417,000 92,417,000 0 0 0 39,017,680 53,399,320 문화및관광
출력 게시물 수 설정영역