• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2426개, 현재27/전체243페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
2166 일반회계 농업정책과 농촌신활력플러스사업 보조 3,125,531,650 1,796,290,630 0 1,329,241,020 203,404,000 2,922,127,650 0 0 595,661,280 2,529,870,370 농림해양수산
2165 일반회계 축구종합센터건립추진단 축구종합센터 건립 지원 자체 33,560,000 0 0 33,560,000 33,560,000 0 0 0 33,560,000 0 문화및관광
2164 일반회계 축구종합센터건립추진단 기본경비 자체 17,780,000 0 0 17,780,000 17,780,000 0 0 0 17,780,000 0 기타
2163 일반회계 공원녹지과 공원등 관리 자체 860,800,000 0 40,000,000 820,800,000 860,800,000 0 0 0 432,318,340 428,481,660 국토및지역개발
2162 일반회계 축산과 구제역 예방백신 지원 보조 1,189,288,000 773,103,000 96,540,000 319,645,000 1,189,288,000 0 0 0 585,788,830 603,499,170 농림해양수산
2161 도시재생특별회계 도시재생과 천안역세권혁신지구 보조 6,115,207,000 2,431,000,000 786,200,000 2,898,007,000 6,115,207,000 0 0 0 4,002,007,000 2,113,200,000 국토및지역개발
2160 일반회계 스마트정보과 무인비행장치(드론)운영 자체 46,900,000 0 0 46,900,000 46,900,000 0 0 0 37,995,000 8,905,000 국토및지역개발
2159 일반회계 동남구보건소 자살예방센터운영 자체 18,950,000 0 0 18,950,000 18,950,000 0 0 0 5,055,380 13,894,620 보건
2158 일반회계 건강관리과 통합정신건강증진사업(자살예방) 보조 71,000,000 35,500,000 10,650,000 24,850,000 71,000,000 0 0 0 53,570,000 17,430,000 보건
2157 일반회계 동남구보건소 통합정신건강증진사업(자살예방) 보조 45,292,000 22,646,000 6,793,000 15,853,000 45,292,000 0 0 0 23,022,950 22,269,050 보건
출력 게시물 수 설정영역