• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2426개, 현재26/전체243페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
2176 일반회계 예산법무과 송무지원 자체 416,940,000 0 0 416,940,000 416,940,000 0 0 0 197,714,620 219,225,380 일반공공행정
2175 일반회계 감염병대응센터 국가예방접종사업(동남) 보조 4,219,304,000 2,109,652,000 632,897,000 1,476,755,000 4,219,304,000 0 0 0 1,186,929,590 3,032,374,410 보건
2174 일반회계 감염병대응센터 에이즈 및 성병예방사업(동남) 보조 82,440,000 41,220,000 12,366,000 28,854,000 82,440,000 0 0 0 23,470,700 58,969,300 보건
2173 일반회계 안전총괄과 봉명자연재해위험개선지구정비사업 보조 8,172,299,890 3,570,000,000 1,957,590,630 2,644,709,260 7,140,000,000 1,032,299,890 0 0 924,705,410 7,247,594,480 공공질서및안전
2172 일반회계 건강관리과 치매안심센터 운영지원(인력운영비) 보조 553,960,000 291,168,000 10,919,000 251,873,000 553,960,000 0 0 0 215,341,770 338,618,230 기타
2171 일반회계 건강관리과 지역사회중심금연지원서비스(인력운영비) 보조 181,668,000 49,500,000 14,850,000 117,318,000 181,668,000 0 0 0 72,849,820 108,818,180 기타
2170 일반회계 교육청소년과 천안시청소년복합커뮤니티센터건립사업(전환사업) 보조 22,823,243,640 0 2,658,224,040 20,165,019,600 3,000,000,000 19,823,243,640 0 0 3,860,816,920 18,962,426,720 사회복지
2169 일반회계 청소행정과 생활자원 회수센터 확충 보조 9,901,347,040 1,495,783,850 561,880,620 5,493,762,510 4,957,627,000 4,943,720,040 0 0 2,984,813,260 6,916,533,780 환경
2168 일반회계 농업정책과 농촌인력농작업지원단육성운영 보조 480,537,000 0 144,161,000 336,376,000 480,537,000 0 0 0 480,536,000 1,000 농림해양수산
2167 일반회계 노인복지과 지역사회통합돌봄(서비스) 자체 206,140,000 55,000,000 16,500,000 134,640,000 206,140,000 0 0 0 28,880,000 177,260,000 사회복지
출력 게시물 수 설정영역