• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2426개, 현재24/전체243페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
2196 일반회계 건강관리과 지역사회통합건강증진사업(인력운영비) 보조 321,336,000 99,000,000 29,700,000 192,636,000 321,336,000 0 0 0 156,466,480 164,869,520 기타
2195 일반회계 중앙도서관 시설관리(아우내) 자체 354,858,000 0 0 354,858,000 354,858,000 0 0 0 128,432,500 226,425,500 문화및관광
2194 일반회계 공원녹지과 기본경비 자체 43,528,000 0 0 43,528,000 43,528,000 0 0 0 42,028,000 1,500,000 기타
2193 일반회계 공원녹지과 가로녹지관리 자체 4,928,776,000 0 0 4,928,776,000 4,528,776,000 400,000,000 0 0 601,279,420 4,327,496,580 국토및지역개발
2192 일반회계 안전총괄과 재해예경보시스템정비 자체 328,685,500 0 0 328,685,500 315,224,000 13,461,500 0 0 49,421,500 279,264,000 공공질서및안전
2191 일반회계 스마트농업과 농업환경분석지원 자체 341,742,000 0 0 341,742,000 341,742,000 0 0 0 210,827,440 130,914,560 농림해양수산
2190 일반회계 스마트농업과 종합분석관리실운영(국) 보조 21,200,000 5,300,000 0 15,900,000 21,200,000 0 0 0 21,200,000 0 농림해양수산
2189 일반회계 허가과 개발행위업무 자체 24,440,000 0 0 24,440,000 24,440,000 0 0 0 24,440,000 0 국토및지역개발
2188 일반회계 허가과 농지전용업무 자체 21,100,000 0 0 21,100,000 21,100,000 0 0 0 21,100,000 0 국토및지역개발
2187 일반회계 허가과 기본경비 자체 55,380,000 0 0 55,380,000 55,380,000 0 0 0 55,380,000 0 기타
출력 게시물 수 설정영역