• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2984개, 현재181/전체299페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1184 일반회계 문화유산과 무형문화재 전수교육관 활용 활성화사업 보조 72,790,000 50,200,000 22,590,000 72,790,000 0 0 0 72,790,000 0 문화및관광
1183 일반회계 문화유산과 전통사찰 방재시스템 구축(시군자본) 보조 196,500,000 131,000,000 65,500,000 196,500,000 0 0 0 196,500,000 0 문화및관광
1182 일반회계 기후환경정책과 기후변화 국제기구 연회비 자체 22,893,000 0 22,893,000 22,893,000 0 0 0 22,892,010 990 환경
1181 일반회계 문화유산과 매장문화재 보존유적 보조 112,500,000 112,500,000 0 112,500,000 0 0 0 112,500,000 0 문화및관광
1180 일반회계 문화유산과 세계유산 보존관리사업 (산사, 한국의산지승원) 보조 2,171,750,000 1,788,500,000 383,250,000 2,171,750,000 0 0 0 2,171,750,000 0 문화및관광
1179 일반회계 문화유산과 주민참여 고도육성 지원사업 보조 150,000,000 100,000,000 50,000,000 150,000,000 0 0 0 150,000,000 0 문화및관광
1178 일반회계 문화유산과 무형문화재 전수교육관 문화예술교육사 배치 보조 87,000,000 60,000,000 27,000,000 87,000,000 0 0 0 87,000,000 0 문화및관광
1177 일반회계 농업정책과 사회적농업 거점농장 지원 보조 158,000,000 140,000,000 18,000,000 158,000,000 0 0 0 158,000,000 0 농림해양수산
1176 일반회계 문화정책과 공립예술단 운영 자체 8,624,000,000 0 8,624,000,000 8,624,000,000 0 0 0 8,624,000,000 0 문화및관광
1175 일반회계 농업정책과 사용잔액 반환금 자체 30,265,000 0 30,265,000 30,265,000 0 0 0 30,264,460 540 농림해양수산
출력 게시물 수 설정영역