본문 바로가기
메인메뉴 바로가기

About Chungnam

Population/Households

Total (C)
Population/Households
si-gun year end of 2023(A) 2023.12(B) Population (2024.01)(C) No. of Households
(2024.01)
Total(C) Men Women
Chungcheongnam-do 0 0 2,130,509 1,092,059 1,038,450 1,036,685
Total Population in Cities 0 0 1,703,803 214,073 825,817 813,090
Cheonan-si 0 0 655,791 336,124 319,667 306,610
Gongju-si 0 0 101,906 50,861 51,045 52,928
Boryeong-si 0 0 95,564 48,365 47,199 49,646
Asan-si 0 0 347,243 181,007 166,236 159,926
Seosan-si 0 0 175,894 92,055 83,839 83,760
Nonsan-si 0 0 110,336 55,167 55,169 57,615
Gyerong-si 0 0 46,716 23,333 23,383 19,445
Dangjin-si 0 0 170,353 91,074 79,279 83,160
Total Population of Provinces 0 0 426,706 214,073 212,633 223,595
Geumsan-gun 0 0 50,025 25,353 24,672 26,549
Buyeo-gun 0 0 60,869 30,324 30,545 32,610
Seocheon-gun 0 0 49,037 24,220 24,817 26,542
Cheongyang-gun 0 0 30,013 15,359 14,654 16,632
Hongseong-gun 0 0 97,721 48,794 48,927 47,700
Yesan-gun 0 0 78,310 39,283 39,027 40,244
Taean-gun 0 0 60,731 30,740 29,991 33,318
상단으로 이동