품질시험수수료 관련 페이지입니다.
종 별 | 시험종목 | 시험방법 | 수수료(원) | 처리기간(일) | 시료량 |
---|---|---|---|---|---|
성토용 흙 | 함수비 | KS F 2306 | 16,200 | 5 | 토질변화시마다 재질변화시마다 80kg |
입도 | KS F 2302 | 230,200 | 7 | ||
세립토 비율 | KS F 2309 | 41,700 | 5 | ||
밀도 | KS F 2308 | 63,800 | 5 | ||
액성한계 | KS F 2303 | 68,900 | 5 | ||
소성한계 | KS F 2303 | 44,600 | 5 | ||
노상토지지력비(CBR) | KS F 2320 | 382,800 | 12 | ||
다짐 | KS F 2312 | 213,900 | 5 | ||
유기물 함량 | KS F 2104 | 17,700 | 3 | ||
투수(정수위) | KS F 2322 | 235,100 | 10 | ||
투수(변수위) | KS F 2322 | 273,300 | 10 | ||
터파기 | 지지력 확대기초 |
KS F 2444 | 428,900 | 실소요일 | |
지반조사 (연약지반등) |
함수비 | KS F 2306 | 16,200 | 5 | 골재원마다 재질변화시마다 80kg |
입도 | KS F 2302 | 221,200 | 7 | ||
밀도 | KS F 2308 | 52,000 | 5 | ||
액성한계 | KS F 2303 | 68,300 | 5 | ||
소성한계 | KS F 2303 | 44,600 | 5 | ||
세립토 비율 | KS F 2309 | 39,800 | 5 | ||
투수(정수위) | KS F 2322 | 235,100 | 10 | ||
투수(변수위) | KS F 2322 | 273,300 | 10 | ||
되메우기 및 구조물 뒷채움 |
다 짐 | KS F 2312 | 200,600 | 5 | 80kg |
현장밀도 | KS F 2311 | 98,800 | 실소요일 | ||
평판재하 | KS F 2310 | 207,100 | 실소요일 | ||
입도 | KS F 2302 | 230,200 | 7 | ||
함수비 | KS F 2306 | 16,200 | 5 |
종 별 | 시험종목 | 시험방법 | 수수료(원) | 처리기간(일) | 시료량 |
---|---|---|---|---|---|
콘크리트용 골재 |
절대건조밀도 및 흡수율 | KS F 2503 KS F 2504 |
45,400 | 8 | 120kg |
입도 및 조립률 | KS F 2502 KS F 2527 |
47,700 | 5 | ||
0.08㎜체 통과량 | KS F 2511 | 23,300 | 5 | ||
잔골재 유기 불순물 | KS F 2510 | 26,900 | 5 | ||
점토덩어리량 | KS F 2512 | 34,700 | 8 | ||
굵은 골재의 마모율 | KS F 2508 | 43,600 | 5 | ||
염화물 함량 | DY-2501α | 29,400 | 5 | ||
단위용적질량 | KS F 2505 | 13,700 | 5 | ||
입자모양판정 실적률 | KS F 2505 | 24,100 | 5 | ||
콘크리트용 부순골재 |
건조밀도 및 흡수율 | KS F 2503 KS F 2504 |
44,900 | 8 | 120kg |
입도 및 조립률 | KS F 2502 KS F 2527 |
47,700 | 5 | ||
0.08㎜체 통과량 | KS F 2511 | 23,300 | 5 | ||
굵은 골재의 마모율 | KS F 2508 | 43,600 | 5 | ||
콘크리트용 순환골재 |
건조밀도 및 흡수율 | KS F 2503 KS F 2504 |
44,900 | 8 | 120kg |
입도 | KS F 2502 | 46,900 | 5 | ||
0.08㎜체 통과량 | KS F 2511 | 23,300 | 5 | ||
굵은 골재 마모율 | KS F 2508 | 43,600 | 5 | ||
점토덩어리량 | KS F 2512 | 34,700 | 8 | ||
이물질함유량(유기물) | KS F 2576 | 119,000 | 7 | ||
이물질함유량(무기물) | KS F 2576 | 29,200 | 7 | ||
입자모양판정 실적률 | KS F 2505 | 24,100 | 5 | ||
굳지 아니한 콘크리트 |
슬 럼 프 | KS F 2402 KS F 2594 |
10,500 | 5 | |
굳은 콘크리트 | 압축강도 | KS F 2403 KS F 2405 |
14,600 | 5 | 1조 (3개) |
철근 콘크리트용 봉강 | 항복점 또는 항복강도 | KS D 3504 | 30,200 | 6 | 1조 (3개) |
인장강도 | KS D 3504 | 30,000 | 6 | ||
연신율 | KS D 3504 | 30,200 | 6 | ||
굽힘성 | KS D 3504 | 16,800 | 3 |
종 별 | 시험종목 | 시험방법 | 수수료(원) | 처리기간(일) | 시료량 |
---|---|---|---|---|---|
석재 | 밀도 및 흡수율 | KS F 2518 | 52,900 | 8 | 1조 (5개) |
압축강도 | KS F 2519 | 31,100 | 5 |
1) 흙 및 혼합골재
종 별 | 시험종목 | 시험방법 | 수수료(원) | 처리기간(일) | 시료량 |
---|---|---|---|---|---|
노체 | 다짐 | KS F 2312 | 190,000 | 5 | 80kg |
함수비 | KS F 2306 | 16,000 | 5 | ||
현장밀도 | KS F 2311 | 86,300 | 실소요일 | ||
평판재하 | KS F 2310 | 207,100 | 실소요일 | ||
노 상 | 다짐 | KS F 2312 | 189,300 | 5 | 80kg |
함수비 | KS F 2306 | 15,900 | 5 | ||
현장밀도 | KS F 2311 | 85,700 | 실소요일 | ||
평판재하 | KS F 2310 | 207,100 | 실소요일 | ||
동상방지층 및 보조기층 | 골재의 0.08mm체 통과량 | KS F 2511 | 24,000 | 5 | 120kg |
골재의 밀도 및 흡수율 | KS F 2503 | 42,600 | 5 | ||
마모 | KS F 2508 | 47,100 | 5 | ||
노상토 지지력비(CBR) | KS F 2320 | 345,200 | 12 | ||
다짐 | KS F 2312 | 187,500 | 5 | ||
체가름 | KS F 2502 | 205,800 | 5 | ||
함수비 | KS F 2306 | 15,900 | 5 | ||
현장밀도 | KS F 2311 | 85,700 | 실소요일 | ||
평판재하 | KS F 2310 | 207,100 | 실소요일 | ||
모래당량시험 | KS F 2340 | 84,000 | 5 | ||
액성한계 | KS F 2303 | 68,300 | 5 | ||
소성한계 | KS F 2303 | 44,600 | 5 | ||
입도조정기층 | 골재의 0.08mm체 통과량 | KS F 2511 | 18,200 | 5 | 120kg |
밀도 및 흡수율 | KS F 2503 | 42,900 | 5 | ||
마모 | KS F 2508 | 44,300 | 5 | ||
노상토 지지력비(CBR) | KS F 2320 | 345,200 | 12 | ||
다짐 | KS F 2312 | 187,500 | 5 | ||
체가름 | KS F 2502 | 208,000 | 5 | ||
함수비 | KS F 2306 | 15,900 | 5 | ||
현장밀도 | KS F 2311 | 85,700 | 실소요일 | ||
평판재하 | KS F 2310 | 207,100 | 실소요일 | ||
모래당량시험 | KS F 2340 | 85,800 | 5 | ||
액성한계 | KS F 2303 | 68,300 | 5 | ||
소성한계 | KS F 2303 | 44,600 | 5 |
2) 아스팔트 포장
종 별 | 시험종목 | 시험방법 | 수수료(원) | 처리기간(일) | 시료량 | |
---|---|---|---|---|---|---|
아스팔트 콘크리트 |
기층용, 중간층용 |
다짐횟수 | KS F 2337 | 44,500 | 5 | 1일 1회 이상 30kg |
안정도 | KS F 2337 | 92,200 | 5 | |||
흐름값 | KS F 2337 | 92,200 | 5 | |||
역청함유량 | KS F 2354 | 128,900 | 7 | |||
체가름 | KS F 2502 | 139,400 | 7 | |||
표층용 | 다짐횟수 | KS F 2337 | 45,100 | 5 | 1일 1회 이상 30kg |
|
안정도 | KS F 2337 | 92,200 | 5 | |||
흐름값 | KS F 2337 | 92,200 | 5 | |||
역청함유량 | KS F 2354 | 128,900 | 7 | |||
체가름 | KS F 2502 | 139,400 | 7 | |||
인장강도비(TSR) | KS F 2398 | 214,600 | 10 | |||
기층용, 중간층용, 표층용 |
간접인장강도 | KS F 2382 | 48,000 | 5 | 30kg (순환골재시) |
|
터프니스 | KS F 2382 | 22,500 | 5 | |||
혼합물의 포설 | 코아채취 | KS F 2367 | 161,600 | 실소요일 | 30a당 1공 | |
두께 | KS F 2367 | 32,900 | 실소요일 | |||
밀도 | KS F 2353 | 77,300 | 실소요일 |
종 별 | 시험종목 | 시험방법 | 수수료(원) | 처리기간(일) | 시료량 |
---|---|---|---|---|---|
흙 댐, 용수로, 배수로용, 일반성토 등 |
함수비 | KS F 2306 | 16,200 | 5 | 60kg |
다짐 | KS F 2312 | 214,100 | 5 | ||
현장밀도 | KS F 2311 | 98,800 | 실소요일 | ||
호안블럭 (콘크리트모르터) |
압축강도 | KS F 2405 | 29,900 | 5 | 1조 (3개) |
흡수율 | KS F 4419 | 60,800 | 7 |
종 별 | 시험종목 | 시험방법 | 수수료(원) | 처리기간(일) | 시료량 |
---|---|---|---|---|---|
노면표시 | 재귀반사성능 | KS M 6080 표준시방서 |
105,600 | 실소요일 | |
가드레일 | 수평지지력 | 수평지지력 시험기 | 298,400 | 실소요일 |
3) 현장조사경비
시·군 | 출장경비(원) | 시·군 | 출장경비(원) | 시·군 | 출장경비(원) |
---|---|---|---|---|---|
천안 | 176,200 | 계룡 | 258,500 | 청양 | 149,800 |
공주 | 186,300 | 논산 | 269,100 | 홍성 | 127,500 |
보령 | 210,800 | 금산 | 354,100 | 예산 | 75,000 |
아산 | 144,800 | 부여 | 259,700 | 태안 | 244,900 |
서산 | 201,700 | 서천 | 318,800 | 당진 | 182,200 |