본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

장애인복지

장애인 현황

연도별 등록장애인 현황

(2025. 10월말 기준 기준/단위 : 명)

연도

구분
2025.10 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
133,023 133,136 133,686 134,527 134,696 134,222 133,717 131,908 128,503 126,406 124,801

 충청남도 총 인구수 2,136,678명 대비 6.2%(2025. 10월 기준)

유형별, 정도별 등록장애인 현황

(2025. 10월말 기준 기준/단위:명)

정도

유형
심한 장애 삼하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
133,023 76,609 56,414 48,578 28,941 19,637 84,445 47,668 36,777
지체 59,105 34,562 24,543 11,269 7,480 3,789 47,836 27,082 20,754
시각 11,911 7,157 4,754 1,956 1,008 948 9,955 6,149 3,806
청각 22,898 11,642 11,256 4,436 2,264 2,172 18,462 9,378 9,084
언어 1,029 720 309 515 356 159 514 364 150
지적 13,342 7,931 5,411 13,342 7,931 5,411 0 0 0
뇌병변 10,349 5,833 4,516 5,634 3,012 2,622 4,715 2,821 1,894
자폐성 1,996 1,605 391 1,996 1,605 391 0 0 0
정신 5,248 2,655 2,593 5,122 2,579 2,543 126 76 50
신장 4,579 2,807 1,772 3,492 2,138 1,354 1,087 669 418
심장 182 109 73 125 69 56 57 40 17
호흡기 470 367 103 450 350 100 20 17 3
640 448 192 19 12 7 621 436 185
안면 138 87 51 66 40 26 72 47 25
장루·요루 869 543 326 88 59 29 781 484 297
뇌전증 267 143 124 68 38 30 199 105 94

연령별 등록장애인 현황

(2025. 10월말 기준/단위:명)

나이 심한 장애 삼하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
133,023 76,609 56,414 48,578 28,941 19,637 84,445 47,668 36,777
0~4 172 121 51 125 90 35 47 31 16
5~9 1,562 1,087 475 1,362 958 404 200 129 71
10~14 1,690 1,159 531 1,510 1,054 456 180 105 75
15~19 1,667 1,093 574 1,469 981 488 198 112 86
20~24 1,740 1,081 659 1,467 920 547 273 161 112
25~29 2,330 1,488 842 1,908 1,209 699 422 279 143
30~34 2,488 1,597 891 1,942 1,221 721 546 376 170
35~39 2,669 1,705 964 1,766 1,051 715 903 654 249
40~44 4,158 2,833 1,325 2,194 1,321 873 1,964 1,512 452
45~49 5,801 4,053 1,748 2,767 1,685 1,082 3,034 2,368 666
50~54 7,888 5,546 2,342 3,561 2,164 1,397 4,327 3,382 945
55~59 10,245 7,155 3,090 4,251 2,700 1,551 5,994 4,455 1,539
60~64 13,412 9,077 4,335 4,912 3,113 1,799 8,500 5,964 2,536
65~69 16,189 10,106 6,083 5,265 3,219 2,046 10,924 6,887 4,037
70세 이상 61,012 28,508 32,504 14,079 7,255 6,824 46,933 21,253 25,680

시군별 등록장애인 현황

(2025. 10월말 기준/단위:명)

구분 천안 공주 보령 아산 서산 논산 계룡 당진 금산 부여 서천 청양 홍성 예산 태안
133,023 27,764 8,484 8,401 16,644 10,520 9,799 1,761 10,700 4,431 6,577 5,216 3,007 7,223 7,306 5,190
지체 59,105 11,348 3,743 4,000 7,098 4,735 4,204 769 5,165 2,129 3,043 2,525 1,377 3,248 3,121 2,600
시각 11,911 2,804 676 681 1,661 908 774 163 948 347 488 425 236 634 718 448
청각 22,898 4,314 1,306 1,340 2,549 2,005 1,677 260 1,843 767 1,247 877 668 1,380 1,707 958
언어 1,029 265 64 59 145 77 74 17 89 31 40 25 19 47 40 37
지적 13,342 2,894 1,099 932 1,766 1,003 1,064 170 946 440 641 510 263 619 601 394
뇌병변 10,349 2,500 648 565 1,383 746 799 174 761 344 473 406 211 523 488 328
자폐성 1,996 649 103 81 383 173 76 40 191 40 43 31 16 85 50 35
정신 5,248 1,139 433 287 624 304 703 65 242 122 304 178 90 354 247 156
신장 4,579 1,251 273 257 708 351 270 66 328 123 175 149 73 209 202 144
심장 182 58 5 10 31 15 7 2 10 5 7 6 2 2 16 6
호흡기 470 112 22 47 56 35 23 6 41 8 24 15 12 26 24 19
640 170 41 40 75 54 35 8 51 23 37 17 11 35 20 23
안면 138 39 7 9 23 12 8 1 10 5 1 4 1 5 8 5
장루·요루 869 173 40 63 113 80 56 17 68 39 42 36 18 44 52 28
뇌전증 267 48 24 30 29 22 29 3 7 8 12 12 10 12 12 9
우리동네 상담자 찾기

우리동네 상담자 찾기

상담자, 전화번호를 제공합니다.
상담자 전화번호
_sigun_ _team_ _tel_
  • 담당부서 : 보건복지국 장애인복지과
  • 문의전화 : 041-635-4273
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다. 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.