구 분 | 전체인구 | 합계 | 65~69 | 70~74 | 75~79 | 80~84 | 85~89 | 90~94 | 95~99 | 100세 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충청남도 | 2,123,625 |
439,853
(20.7) |
137,233 | 100,455 | 73,668 | 68,873 | 41,660 | 14,625 | 2,869 | 470 |
천안시 | 657,417 |
81,625
(12.4) |
29,564 | 19,063 | 13,223 | 11,000 | 6,140 | 2,110 | 447 | 78 |
공주시 | 102,480 |
29,677
(29) |
9,139 | 6,749 | 4,765 | 4,788 | 2,903 | 1,109 | 187 | 37 |
보령시 | 96,819 |
27,924
(28.8) |
8,450 | 6,557 | 4,837 | 4,397 | 2,593 | 869 | 192 | 29 |
아산시 | 336,748 |
47,401
(14.1) |
15,825 | 10,955 | 8,056 | 6,941 | 3,971 | 1,372 | 239 | 42 |
서산시 | 176,189 |
35,563
(20.2) |
10,625 | 8,316 | 5,919 | 5,551 | 3,513 | 1,340 | 256 | 43 |
논산시 | 112,161 |
32,746
(29.2) |
9,888 | 7,198 | 5,499 | 5,354 | 3,344 | 1,178 | 249 | 36 |
계룡시 | 44,523 |
6,051
(13.6) |
2,300 | 1,408 | 926 | 747 | 467 | 159 | 36 | 8 |
당진시 | 168,472 |
34,140
(20.3) |
10,344 | 7,829 | 5,654 | 5,512 | 3,411 | 1,130 | 219 | 41 |
금산군 | 50,206 |
17,189
(34.2) |
5,096 | 3,737 | 2,943 | 3,046 | 1,667 | 575 | 104 | 21 |
부여군 | 62,019 |
23,702
(38.2) |
6,680 | 5,159 | 3,942 | 4,125 | 2,623 | 945 | 204 | 24 |
서천군 | 49,808 |
19,674
(39.5) |
5,206 | 4,333 | 3,490 | 3,420 | 2,212 | 838 | 155 | 20 |
청양군 | 30,127 |
11,552
(38.3) |
3,125 | 2,468 | 1,883 | 2,045 | 1,441 | 498 | 84 | 8 |
홍성군 | 97,512 |
25,362
(26) |
7,352 | 5,757 | 4,196 | 4,223 | 2,715 | 908 | 181 | 30 |
예산군 | 78,127 |
26,168
(33.5) |
7,520 | 5,861 | 4,405 | 4,487 | 2,797 | 893 | 173 | 32 |
태안군 | 61,017 |
21,079
(34.5) |
6,119 | 5,065 | 3,930 | 3,237 | 1,863 | 701 | 143 | 21 |
서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.7% | 21.7% | 18.6% | 15.8% | 15.7% | 16.3% | 15.0% | 10.5% | 14.8% |
강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | |
23.0% | 20.1% | 20.7% | 23.4% | 25.3% | 24.0% | 19.7% | 17.2% |
※ 전국노인 인구비율 18.2% (시도별 전남, 경북, 전북, 강원, 충남 順)
시/군 | 독거노인 수 | 65세이상 노인수 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 기초생활수급노인 | 일반노인 | ||
합계 | 105,204 | 15,775 | 89,429 | 372,515 |
천안시 | 16,242 | 2,755 | 13,487 | 63,526 |
공주시 | 7,433 | 1,634 | 5,799 | 25,546 |
보령시 | 6,039 | 1,070 | 4,969 | 24,116 |
아산시 | 10,074 | 2,325 | 7,749 | 38,206 |
서산시 | 7,720 | 1,385 | 6,335 | 29,878 |
논산시 | 9,686 | 1,307 | 8,379 | 29,161 |
계룡시 | 1,205 | 167 | 1,038 | 4,446 |
당진시 | 8,223 | 825 | 7,398 | 28,986 |
금산군 | 4,822 | 547 | 4,275 | 15,181 |
부여군 | 6,673 | 870 | 5,803 | 21,508 |
서천군 | 5,695 | 664 | 5,031 | 18,048 |
청양군 | 2,831 | 320 | 2,511 | 10,516 |
홍성군 | 6,390 | 723 | 5,667 | 22,363 |
예산군 | 6,418 | 651 | 5,767 | 23,067 |
태안군 | 5,753 | 532 | 5,221 | 17,967 |
구분 | 2006 | 2017 | 2019 | 2021 | 2024 | 2029 | 2035 | 2040 | 2045 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남 | 천명 | 273 | 351 | 374 | 410 | 469 | 590 | 727 | 839 | 915 |
% | 14.1 | 16.3 | 17.1 | 18.4 | 20.6 | 25.1 | 30.2 | 34.5 | 37.8 |
※ 통계청 추계자료(우리도 2007년 고령 사회, 2023년 초고령 사회 진입)
시군명 | 읍면동수 | 분회수 | 경로당수 | 경로당 회원수 | 모범 경로당수 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남 | 여 | |||||
계 | 207 | 208 | 5,730 | 224,154 | 97,455 | 126,699 | 220 |
천안시 | 30 | 30 | 727 | 25,495 | 10,263 | 15,232 | 28 |
공주시 | 16 | 16 | 418 | 17,112 | 7,477 | 9,635 | 13 |
보령시 | 16 | 16 | 401 | 15,939 | 7,181 | 8,758 | 20 |
아산시 | 17 | 17 | 517 | 18,123 | 7,473 | 10,650 | 20 |
서산시 | 15 | 15 | 379 | 17,791 | 7,659 | 10,132 | 15 |
논산시 | 15 | 15 | 515 | 21,917 | 9,741 | 12,176 | 15 |
계룡시 | 4 | 3 | 35 | 1,509 | 601 | 908 | 2 |
당진시 | 14 | 15 | 342 | 17,811 | 7,993 | 9,818 | 13 |
금산군 | 10 | 10 | 331 | 10,571 | 4,637 | 5,934 | 16 |
부여군 | 16 | 16 | 459 | 16,674 | 7,614 | 9,060 | 17 |
서천군 | 13 | 13 | 334 | 11,645 | 5,232 | 6,413 | 12 |
청양군 | 10 | 10 | 300 | 8,027 | 3,540 | 4,487 | 12 |
홍성군 | 11 | 11 | 370 | 14,366 | 6,032 | 8,334 | 14 |
예산군 | 12 | 13 | 372 | 15,884 | 7,023 | 8,861 | 14 |
태안군 | 8 | 8 | 230 | 11,290 | 4,989 | 6,301 | 9 |
최종 수정일 : 2022-02-16