구 분 | 2021년 말 | 2022년 4분기 인구수(외국인 포함) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 여 별 | 국 적 별 | ||||
남 | 여 | 내국인 | 외국인 | |||
합계 | 2,181,835 | 2,194,196 | 1,129,756 | 1,064,440 | 2,123,037 | 71,159 |
천안시 | 676,430 | 677,789 | 348,253 | 329,536 | 657,559 | 20,230 |
동남구 | 263,079 | 264,152 | 134,627 | 129,525 | 255,647 | 8,505 |
서북구 | 413,351 | 413,637 | 213,626 | 200,011 | 401,912 | 11,725 |
공주시 | 105,094 | 104,724 | 52,428 | 52,296 | 102,571 | 2,153 |
보령시 | 101,266 | 100,389 | 51,830 | 48,559 | 97,157 | 3,232 |
아산시 | 340,953 | 352,571 | 185,129 | 167,442 | 334,539 | 18,032 |
서산시 | 180,499 | 180,811 | 94,495 | 86,316 | 176,413 | 4,398 |
논산시 | 118,184 | 117,143 | 58,587 | 58,556 | 112,617 | 4,526 |
계룡시 | 43,522 | 44,668 | 22,254 | 22,414 | 44,475 | 193 |
당진시 | 172,204 | 174,079 | 93,381 | 80,698 | 168,253 | 5,826 |
금산군 | 52,422 | 52,499 | 26,580 | 25,919 | 50,092 | 2,407 |
부여군 | 64,893 | 63,717 | 31,765 | 31,952 | 62,343 | 1,374 |
서천군 | 52,015 | 51,399 | 25,831 | 25,568 | 49,964 | 1,435 |
청양군 | 31,062 | 30,991 | 15,863 | 15,128 | 30,266 | 725 |
홍성군 | 101,579 | 100,836 | 50,705 | 50,131 | 98,068 | 2,768 |
예산군 | 78,805 | 79,571 | 40,403 | 39,168 | 77,385 | 2,186 |
태안군 | 62,907 | 63,009 | 32,252 | 30,757 | 61,335 | 1,674 |
구분 | 인구수(명) | 점유율(%) | |
---|---|---|---|
총 계 | 122,826 | 100 | |
한국국적 미 취득자 | 소계 | 99,166 | 80.7 |
외국인 근로자 | 31,406 | 25.6 | |
결혼 이민자 | 6,816 | 5.5 | |
유학생 | 32,308 | 26.3 | |
외국국적동포 | 9,032 | 7.4 | |
기타 외국인 | 19,604 | 16 | |
한국국적을 취득한 자 | 8,946 | 7.3 | |
외국인 주민자녀 (국내출생) |
14,714 | 12 |
합계 | 결혼이민자 (국적미취득자) |
국적 취득자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 |
17,978 | 2,362 | 15,616 | 9,032 | 1,166 | 7,866 | 8,946 | 1,196 | 7,750 |
※ 다문화가족지원법 개정에 따라 2012년부터 기타사유 국적취득자(인지·귀화)도 다문화가족에 포함
※집단시설에 거주하고 있는 다문화 대상자 포함
최종 수정일 : 2022-03-10