본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기

계약정보 통계

충청남도 계약정보 통계

계약정보 통계

  • 2025년 (금액단위: 백만원)
기관, 계약구분, 합계, 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 11월, 12월의 정보를 제공합니다.
기관 계약구분 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
충청남도 전체 금액 780,607 68,228 89,006 37,410 56,579 26,969 38,255 19,780 219,751 59,625 18,342 70,221 76,441
건수 7,068 369 441 782 672 570 544 436 426 514 591 839 884
공사 금액 502,201 42,297 66,677 11,948 26,729 11,307 14,137 5,217 193,361 44,922 5,864 38,057 41,685
건수 1,230 25 48 137 129 123 104 74 66 97 114 168 145
용역 금액 134,275 24,001 10,412 11,653 8,730 7,574 6,205 5,996 18,887 9,396 4,766 18,417 8,238
건수 2,067 237 164 188 169 156 148 129 122 172 168 202 212
물품 금액 144,131 1,930 11,917 13,809 21,120 8,088 17,913 8,567 7,503 5,307 7,712 13,747 26,518
건수 3,771 107 229 457 374 291 292 233 238 245 309 469 527
  • 담당부서 : 자치안전실 운영지원과
  • 문의전화 : 041-635-3674
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다. 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.