품질시험수수료 관련 페이지입니다.
| 종 별 | 시험종목 | 시험방법 | 수수료(원) | 처리기간(일) | 시료량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성토용 흙 | 함수비 | KS F 2306 | 16,600 | 5 | 토질변화시마다 재질변화시마다 80kg |
| 입도 | KS F 2302 | 238,000 | 7 | ||
| 세립토 비율 | KS F 2309 | 43,400 | 5 | ||
| 밀도 | KS F 2308 | 65,900 | 5 | ||
| 액성한계 | KS F 2303 | 71,200 | 5 | ||
| 소성한계 | KS F 2303 | 46,400 | 5 | ||
| 노상토지지력비(CBR) | KS F 2320 | 400,300 | 12 | ||
| 다짐 | KS F 2312 | 222,800 | 5 | ||
| 유기물 함량 | KS F 2104 | 18,100 | 3 | ||
| 투수(정수위) | KS F 2322 | 245,500 | 10 | ||
| 투수(변수위) | KS F 2322 | 285,100 | 10 | ||
| 터파기 | 지지력 확대기초 |
KS F 2444 | 445,900 | 실소요일 | |
| 지반조사 (연약지반등) |
함수비 | KS F 2306 | 16,600 | 5 | 골재원마다 재질변화시마다 80kg |
| 입도 | KS F 2302 | 229,000 | 7 | ||
| 밀도 | KS F 2308 | 54,100 | 5 | ||
| 액성한계 | KS F 2303 | 71,200 | 5 | ||
| 소성한계 | KS F 2303 | 46,400 | 5 | ||
| 세립토 비율 | KS F 2309 | 41,400 | 5 | ||
| 투수(정수위) | KS F 2322 | 245,500 | 10 | ||
| 투수(변수위) | KS F 2322 | 285,100 | 10 | ||
| 되메우기 및 구조물 뒷채움 |
다 짐 | KS F 2312 | 209,500 | 5 | 80kg |
| 현장밀도 | KS F 2311 | 101,500 | 실소요일 | ||
| 평판재하 | KS F 2310 | 217,700 | 실소요일 | ||
| 입도 | KS F 2302 | 238,000 | 7 | ||
| 함수비 | KS F 2306 | 16,600 | 5 |
| 종 별 | 시험종목 | 시험방법 | 수수료(원) | 처리기간(일) | 시료량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 콘크리트용 골재 |
절대건조밀도 및 흡수율 | KS F 2503 KS F 2504 |
47,200 | 8 | 120kg |
| 입도 및 조립률 | KS F 2502 KS F 2527 |
49,700 | 5 | ||
| 0.08㎜체 통과량 | KS F 2511 | 24,100 | 5 | ||
| 잔골재 유기 불순물 | KS F 2510 | 28,100 | 5 | ||
| 점토덩어리량 | KS F 2512 | 35,900 | 8 | ||
| 굵은 골재의 마모율 | KS F 2508 | 45,200 | 5 | ||
| 염화물 함량 | DY-2501α | 30,500 | 5 | ||
| 단위용적질량 | KS F 2505 | 14,200 | 5 | ||
| 입자모양판정 실적률 | KS F 2505 | 25,100 | 5 | ||
| 콘크리트용 부순골재 |
건조밀도 및 흡수율 | KS F 2503 KS F 2504 |
46,700 | 8 | 120kg |
| 입도 및 조립률 | KS F 2502 KS F 2527 |
49,700 | 5 | ||
| 0.08㎜체 통과량 | KS F 2511 | 24,100 | 5 | ||
| 굵은 골재의 마모율 | KS F 2508 | 45,200 | 5 | ||
| 콘크리트용 순환골재 |
건조밀도 및 흡수율 | KS F 2503 KS F 2504 |
46,700 | 8 | 120kg |
| 입도 | KS F 2502 | 48,900 | 5 | ||
| 0.08㎜체 통과량 | KS F 2511 | 24,100 | 5 | ||
| 굵은 골재의 마모율 | KS F 2508 | 45,200 | 5 | ||
| 점토덩어리량 | KS F 2512 | 35,900 | 8 | ||
| 이물질함유량(유기물) | KS F 2576 | 124,300 | 7 | ||
| 이물질함유량(무기물) | KS F 2576 | 30,300 | 7 | ||
| 입자모양판정 실적률 | KS F 2505 | 25,100 | 5 | ||
| 굳지 아니한 콘크리트 |
슬 럼 프 | KS F 2402 KS F 2594 |
10,900 | 5 | |
| 굳은 콘크리트 | 압축강도 | KS F 2403 KS F 2405 |
15,100 | 5 | 1조 (3개) |
| 철근 콘크리트용 봉강 | 항복점 또는 항복강도 | KS D 3504 | 31,400 | 6 | 1조 (3개) |
| 인장강도 | KS D 3504 | 31,300 | 6 | ||
| 연신율 | KS D 3504 | 31,400 | 6 | ||
| 굽힘성 | KS D 3504 | 17,500 | 3 |
| 종 별 | 시험종목 | 시험방법 | 수수료(원) | 처리기간(일) | 시료량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 석재 | 밀도 및 흡수율 | KS F 2518 | 55,000 | 8 | 1조 (5개) |
| 압축강도 | KS F 2519 | 32,300 | 5 |
1) 흙 및 혼합골재
| 종 별 | 시험종목 | 시험방법 | 수수료(원) | 처리기간(일) | 시료량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노체 | 다짐 | KS F 2312 | 198,900 | 5 | 80kg |
| 함수비 | KS F 2306 | 16,500 | 5 | ||
| 현장밀도 | KS F 2311 | 89,000 | 실소요일 | ||
| 평판재하 | KS F 2310 | 217,700 | 실소요일 | ||
| 노 상 | 다짐 | KS F 2312 | 198,200 | 5 | 80kg |
| 함수비 | KS F 2306 | 16,400 | 5 | ||
| 현장밀도 | KS F 2311 | 88,400 | 실소요일 | ||
| 평판재하 | KS F 2310 | 217,700 | 실소요일 | ||
| 동상방지층 및 보조기층 | 골재의 0.08mm체 통과량 | KS F 2511 | 24,800 | 5 | 120kg |
| 골재의 밀도 및 흡수율 | KS F 2503 | 44,400 | 5 | ||
| 마모 | KS F 2508 | 48,800 | 5 | ||
| 노상토 지지력비(CBR) | KS F 2320 | 362,400 | 12 | ||
| 다짐 | KS F 2312 | 196,400 | 5 | ||
| 체가름 | KS F 2502 | 213,600 | 5 | ||
| 함수비 | KS F 2306 | 16,400 | 5 | ||
| 현장밀도 | KS F 2311 | 88,400 | 실소요일 | ||
| 평판재하 | KS F 2310 | 217,700 | 실소요일 | ||
| 모래당량시험 | KS F 2340 | 87,200 | 5 | ||
| 액성한계 | KS F 2303 | 71,200 | 5 | ||
| 소성한계 | KS F 2303 | 46,400 | 5 | ||
| 입도조정기층 | 골재의 0.08mm체 통과량 | KS F 2511 | 18,700 | 5 | 120kg |
| 밀도 및 흡수율 | KS F 2503 | 44,700 | 5 | ||
| 마모 | KS F 2508 | 45,900 | 5 | ||
| 노상토 지지력비(CBR) | KS F 2320 | 362,400 | 12 | ||
| 다짐 | KS F 2312 | 196,400 | 5 | ||
| 체가름 | KS F 2502 | 215,800 | 5 | ||
| 함수비 | KS F 2306 | 16,400 | 5 | ||
| 현장밀도 | KS F 2311 | 88,400 | 실소요일 | ||
| 평판재하 | KS F 2310 | 217,700 | 실소요일 | ||
| 모래당량시험 | KS F 2340 | 89,100 | 5 | ||
| 액성한계 | KS F 2303 | 71,200 | 5 | ||
| 소성한계 | KS F 2303 | 46,400 | 5 |
2) 아스팔트 포장
| 종 별 | 시험종목 | 시험방법 | 수수료(원) | 처리기간(일) | 시료량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아스팔트 콘크리트 |
기층용, 중간층용 |
다짐횟수 | KS F 2337 | 46,000 | 5 | 1일 1회 이상 30kg |
| 안정도 | KS F 2337 | 95,300 | 5 | |||
| 흐름값 | KS F 2337 | 95,300 | 5 | |||
| 역청함유량 | KS F 2354 | 133,100 | 7 | |||
| 체가름 | KS F 2502 | 144,200 | 7 | |||
| 표층용 | 다짐횟수 | KS F 2337 | 46,600 | 5 | 1일 1회 이상 30kg |
|
| 안정도 | KS F 2337 | 95,300 | 5 | |||
| 흐름값 | KS F 2337 | 95,300 | 5 | |||
| 역청함유량 | KS F 2354 | 133,100 | 7 | |||
| 체가름 | KS F 2502 | 144,200 | 7 | |||
| 인장강도비(TSR) | KS F 2398 | 221,700 | 10 | |||
| 기층용, 중간층용, 표층용 |
간접인장강도 | KS F 2382 | 49,900 | 5 | 30kg (순환골재시) |
|
| 터프니스 | KS F 2382 | 23,300 | 5 | |||
| 혼합물의 포설 | 코아채취 | KS F 2367 | 167,600 | 실소요일 | 30a당 1공 | |
| 두께 | KS F 2367 | 34,000 | 실소요일 | |||
| 밀도 | KS F 2353 | 81,100 | 실소요일 | |||
| 종 별 | 시험종목 | 시험방법 | 수수료(원) | 처리기간(일) | 시료량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 흙 댐, 용수로, 배수로용, 일반성토 등 |
함수비 | KS F 2306 | 16,600 | 5 | 60kg |
| 다짐 | KS F 2312 | 223,000 | 5 | ||
| 현장밀도 | KS F 2311 | 101,500 | 실소요일 | ||
| 호안블럭 (콘크리트모르터) |
압축강도 | KS F 2405 | 31,200 | 5 | 1조 (3개) |
| 흡수율 | KS F 4419 | 62,000 | 7 |
| 종 별 | 시험종목 | 시험방법 | 수수료(원) | 처리기간(일) | 시료량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노면표시 | 재귀반사성능 | KS M 6080 표준시방서 |
109,500 | 실소요일 | |
| 가드레일 | 수평지지력 | 수평지지력 시험기 | 311,800 | 실소요일 |
3) 현장조사경비
| 시·군 | 출장경비(원) | 시·군 | 출장경비(원) | 시·군 | 출장경비(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안 | 148,100 | 계룡 | 207,500 | 청양 | 129,000 |
| 공주 | 155,300 | 논산 | 215,100 | 홍성 | 112,900 |
| 보령 | 173,000 | 금산 | 276,400 | 예산 | 75,000 |
| 아산 | 125,400 | 부여 | 208,400 | 태안 | 197,600 |
| 서산 | 166,400 | 서천 | 251,000 | 당진 | 152,400 |