본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

분야별 정보

생명사랑 자살예방


내용을 읽어드릴까요?

자살률

(단위 : 명/십만명당)

구분(지역,연도별)으로 자살률(명/십만명당)
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
전국 28.5 27.3 26.5 25.6 24.3 26.6 26.9 25.7 26 25.2 27.3 29.1
서울 25.6 24.7 23.2 23.0 21.3 22.5 22.5 22.7 22.6 21.4 23.2 24.1
부산 29.0 28.7 29.0 27.2 26.3 27.9 30.1 27.4 27.7 27.3 29.1 30.3
대구 26.8 25.2 26.8 24.2 24.9 26.8 28.7 26.1 26.3 27 28.1 29.4
인천 30.6 29.1 27.4 26.5 24.0 27.9 25.9 26.5 25.9 25.8 28.8 31.2
광주 22.6 23.8 21.4 23.2 22.6 25.7 23.9 22.6 26.4 25 27.3 29.9
대전 23.9 26.8 27.0 24.8 22.5 28.3 28.7 27.2 29.3 25.7 26.4 31.2
울산 24.8 25.4 24.3 23.5 24.4 27.1 28.2 26.4 28.5 26.3 32.7 29.2
세종 19.7 18.1 22.5 23.9 17.7 26.0 22.4 18.4 19 23.3 20.0 23.0
경기 27.9 25.7 25.3 23.0 22.9 24.2 25.4 23.7 23.6 23.1 25.1 28.2
강원 38.5 36.8 35.3 32.2 30.6 33.1 33.3 33.2 32.7 33.1 34.7 34.3
충북 34.8 31.5 30.4 32.8 28.2 31.1 31.1 27.1 31.8 29 33.3 31.8
충남 37.4 36.5 35.1 32.1 31.7 35.5 35.2 34.7 32.2 33.2 36.5 34.8
전북 29.7 28.8 26.6 28.5 28.4 29.7 30.2 27.8 28.5 26.1 25.6 32.3
전남 30.8 29.4 30.8 29.7 25.1 28.0 25.4 28.5 30.2 26.6 29.2 34.5
경북 31.1 28.4 27.5 28.8 26.0 29.6 29.4 28.6 29 26.8 30.5 31.6
경남 27.3 26.5 26.3 27.2 24.9 28.9 28.0 25.3 26.3 26.7 28.5 28.5
제주 32.9 27.2 24.5 24.0 26.7 30.6 31.7 30.0 26.1 26 30.5 36.3

자살 사망자 수

(단위 : 명)

구분(지역,연도별)으로 자살 사망자 수
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
전국 14,427 13,836 13,513 13,092 12,463 13,670 13,799 13,195 13,352 12,906 13,978 14,872
서울 2,560 2,467 2,301 2,261 2,067 2,172 2,151 2,161 2,133 2,009 2,163 2,234
부산 1,013 1,000 1,009 943 907 952 1,020 921 926 906 959 989
대구 666 624 662 596 613 656 698 629 628 638 666 695
인천 868 834 791 769 700 816 758 773 757 758 855 935
광주 331 349 313 339 329 373 346 326 380 358 388 421
대전 363 408 409 374 337 420 423 397 425 371 380 448
울산 284 293 283 274 284 313 323 300 320 293 361 321
세종 23 25 41 54 46 77 73 64 69 88 77 89
경기 3,369 3,139 3,123 2,879 2,898 3,111 3,310 3,129 3,158 3,117 3,405 3,829
강원 587 563 541 495 470 507 509 508 501 507 530 521
충북 543 493 477 517 447 493 495 431 506 461 529 505
충남 757 746 721 665 664 749 743 732 679 701 773 740
전북 553 535 495 528 524 544 548 500 509 462 449 562
전남 583 556 583 562 474 525 473 526 554 485 528 618
경북 833 762 737 773 696 790 781 754 760 699 781 801
경남 902 880 877 912 835 971 938 844 872 878 929 921
제주 192 162 150 151 172 201 210 200 175 175 205 243
담당부서 : 보건복지국 건강증진식품과
문의전화 : 041-635-4334

* 본 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있으며, 게재된 내용의 수정 또는 개선사항이 있으시면 담당 부서로 연락 주시기 바랍니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

유튜브 인스타그램 페이스북 카카오스토리 엑스 네이버블로그