지도를 클릭하시면 지역별 산업단지 현황을 확인하실 수 있습니다.
충청남도 산업단지현황
| 구분 | 단지명 | 위치 | 지정면적 (천㎡) |
분양면적 (천㎡) |
미분양면적 (천㎡) |
㎡당 분양가 (천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가산단 | 논산국방 | 연무읍 동산리, 죽본리 | 870 | - | - | - |
| 일반산단 | 논산 | 성동면 원북리, 정지리, 원남리 | 253 | 170 | - | 60 |
| 논산2 | 성동면 원남리, 원북리, 정지리 | 509 | 390 | - | 118 | |
| 동산 | 연무읍 동산리 | 729 | 505 | - | 142 | |
| 농공단지 | 가야곡 | 가야곡면 야촌리 | 186 | 145 | - | 12 |
| 양지 | 연무읍 양지리 | 117 | 88 | - | 65 | |
| 양지제2 | 연무읍 양지리 | 137 | 104 | - | 83 | |
| 연무 | 연무읍 죽본리 | 124 | 95 | - | 60 | |
| 연산 | 연산면 송정리 | 81 | 59 | - | 26 | |
| 은진 | 은진면 토양리 | 77 | 69 | - | 17 | |
| 동산 | 연무읍 동산리 | 83 | 77 | - | 80 | |
| 강경 | 강경읍 채운리 | 130 | 91 | - | 57 | |
| 가야곡2 | 가야곡면 야촌리 | 308 | - | - | - | |
| 노성특화 | 노성면 읍내리 | 175 | 110 | 7 | 111 |
3D 도청
도청 AR