OECD 가입국가 비교 발생률 및 사망률(명/10만명당)
| 순위 | 발생률 | 사망률 | 비고(자료원) |
|---|---|---|---|
| 1위 | 콜롬비아 (47.0) | 리투아니아 (4.6) | Global Tuberculosis Report 2025, WHO |
| 2위 | 대한민국 (38.0) | 콜롬비아 (4.4) | |
| 3위 | 멕시코 (29.0) | 라트비아(3.7) ※ 한국 (3.0) 4위 |
|
| 전국 결핵발생률 목표 : 2027년까지 20명[10만명당]으로 감소 | |||
(단위 : 명, 명/십만명당)
| 구분 | ’16년 | ’17년 | ’18년 | ’19년 | ’20년 | ’21년 | ’22년 | ’23년 | ’24년 | ’25년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신환자 | 전국 | 30,892 | 28,161 | 26,433 | 23,821 | 19,933 | 18,335 | 16,264 | 15,640 | 14,412 | 13,713 |
| 충남 | 1,483 | 1,359 | 1,278 | 1,122 | 1,019 | 860 | 842 | 852 | 702 | 745 | |
| 결핵신환자율(10만명당) | 전국 | 60.4 | 55 | 51.5 | 46.4 | 38.8 | 35.7 | 31.7 | 30.6 | 28.2 | 26.9 |
| 충남 | 71.5 | 65.0 | 60.6 | 53.2 | 48.3 | 40.8 | 39.8 | 40.2 | 33.0 | 35.0 | |
자료원: 결핵환자 신고현황연보(‘16년~’25년)(당해년 신고현황 통계는 익년 3월 표출)
결핵신환자율 = 신고된 결핵 신환자수/당해 연도 주민등록연앙인구 ×100,000
3D 도청
도청 AR