(2025년 6월 말 기준, 단위 : 백만원)
| 지자체명 | 인건비 | 세출결산액 | 인건비 운영비율 |
|---|---|---|---|
| 천안시 | 218,363 | 2,765,845 | 7.9% |
| 공주시 | 102,437 | 1,070,758 | 9.6% |
| 보령시 | 105,967 | 1,097,677 | 9.7% |
| 아산시 | 158,456 | 1,743,089 | 9.1% |
| 서산시 | 118,585 | 1,211,925 | 9.8% |
| 논산시 | 113,034 | 1,100,656 | 10.3% |
| 계룡시 | 39,360 | 272,625 | 14.4% |
| 당진시 | 116,014 | 1,230,188 | 9.4% |
| 금산군 | 65,180 | 626,938 | 10.4% |
| 부여군 | 84,721 | 894,596 | 9.5% |
| 서천군 | 73,197 | 632,494 | 11.6% |
| 청양군 | 64,886 | 593,536 | 10.9% |
| 홍성군 | 84,139 | 842,126 | 10.0% |
| 예산군 | 82,490 | 870,192 | 9.5% |
| 태안군 | 77,189 | 774,310 | 10.0% |
3D 도청
도청 AR